vs
|
2:3 | ||
---|---|---|
2:2 | ||
2:0 | ||
3:2 | ||
0:1 | ||
2:0 | ||
2:1 | ||
0:2 |
vs | 18:00
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 18:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
21
|
50
|
:
|
18
|
52
|
2.
|
Plzeň
|
21
|
32
|
:
|
16
|
49
|
3.
|
Sparta
|
21
|
34
|
:
|
18
|
38
|
4.
|
Baníček
|
21
|
28
|
:
|
17
|
38
|
5.
|
Jablonec
|
21
|
42
|
:
|
21
|
37
|
6.
|
Zlín
|
21
|
27
|
:
|
26
|
30
|
7.
|
Liberec
|
21
|
22
|
:
|
19
|
28
|
Nick | Tip | Střelci | Diváků | Pozn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acap | 0 | 0 | 5150 | |||
alf99 | 1 | 1 | Helal | Holzer | 5467 | |
ammy | 0 | 1 | Fillo | 6922 | ||
Angus | 1 | 2 | Holzer Diop | 4700 | ||
Banikovec7 | 0 | 2 | Fillo Baroš | 5000 | ||
Bazal Fawlty | 1 | 1 | Nečas | Fillo | 5000 | |
biegl | 1 | 1 | Fillo | 5831 | ||
Bimbo | 0 | 1 | Fillo | 5150 | ||
brychtic | 0 | 2 | Fleišman Holzer | 5780 | ||
cipek80 | 1 | 1 | Jindřišek | Holzer | 5380 | |
diom | 0 | 1 | Hrubý | 6666 | ||
djibril6 | 1 | 1 | Juliš | Diop | 4980 | |
Dr.tOOOm | 0 | 1 | Diop | 5600 | ||
DragonM | 0 | 1 | Jirásek | 4586 | ||
endrjuu | 1 | 1 | Juliš | Baroš | 4987 | |
Fila | 0 | 2 | Baroš Diop | 5000 | ||
Hanys01 | 1 | 2 | Fillo Baroš | 5254 | ||
Horajzm | 1 | 1 | Fillo | 5674 | ||
jacques | 1 | 1 | Jindřišek | Baroš | 5326 | |
jáchym | 1 | 1 | Holzer | 6302 | ||
kubrt | 0 | 2 | Baroš Diop | 4800 | ||
kupar | 0 | 2 | Baroš Diop | 5442 | ||
Magin | 1 | 1 | Juliš | Fillo | 4898 | |
Malcao | 1 | 1 | Kabajev | 5130 | ||
miros299 | 2 | 2 | Juliš Helal | Fillo Jánoš | 5668 | |
oldchachar | 1 | 3 | Holzer Baroš Hrubý | 4726 | ||
opic | 1 | 2 | Helal | Holzer Diop | 6321 | |
pampelak | 0 | 1 | Holzer | 5922 | ||
pavouk | 1 | 2 | Kabajev | Fillo Hrubý | 4812 | |
pepe64 | 1 | 3 | Vaníček | Fillo Baroš Diop | 4997 | |
Pretorian | 1 | 1 | Švec | Holzer | 6899 | |
rad12 | 1 | 2 | Hašek | Jánoš Baroš | 4999 | |
redyFCB | 0 | 2 | Holzer Baroš | 5000 | ||
rmedvidek | 1 | 2 | Reiter | Fillo Jirásek | 6289 | |
rolo | 1 | 1 | Holzer | 4678 | ||
Shipa | 0 | 1 | Diop | 3620 | ||
SKOTY | 2 | 1 | Juliš | Fillo | 5000 | |
Soze | 0 | 3 | 2xFleišman Baroš | 4848 | ||
SuperBanik | 0 | 1 | Baroš | 4259 | ||
TOFI | 1 | 3 | Holzer Baroš | 5555 | ||
Tomstersson | 1 | 1 | Helal | Šindelář | 4284 | |
vasek | 2 | 1 | Švec | Hrubý | 5320 | |
vitr | 1 | 1 | Hrubý | 4256 | ||
zed33 | 0 | 0 | 5209 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO