vs
|
2:3 | ||
---|---|---|
2:2 | ||
2:0 | ||
3:2 | ||
0:1 | ||
2:0 | ||
2:1 | ||
0:2 |
vs | 18:00
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 18:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
21
|
50
|
:
|
18
|
52
|
2.
|
Plzeň
|
21
|
32
|
:
|
16
|
49
|
3.
|
Sparta
|
21
|
34
|
:
|
18
|
38
|
4.
|
Baníček
|
21
|
28
|
:
|
17
|
38
|
5.
|
Jablonec
|
21
|
42
|
:
|
21
|
37
|
6.
|
Zlín
|
21
|
27
|
:
|
26
|
30
|
7.
|
Liberec
|
21
|
22
|
:
|
19
|
28
|
Nick | Tip | Střelci | Diváků | Pozn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
alf99 | 2 | 0 | Fillo ŠašinkaO. | 12129 | ||
Angus | 3 | 1 | Hrubý Diop ŠašinkaO. | Wágner | 12800 | |
Bazal Fawlty | 1 | 0 | Hrubý | 11852 | ||
biegl | 2 | 0 | Fleišman Holzer | 12489 | ||
Bimbo | 3 | 1 | Hrubý Diop ŠašinkaO. | Budínský | 12451 | |
brychtic | 2 | 0 | Pazdera Hrubý | 13500 | ||
cipek80 | 2 | 1 | Holzer Granečný | Wágner | 11890 | |
diom | 2 | 0 | Diop ŠašinkaO. | 13852 | ||
Dr.tOOOm | 2 | 1 | Holzer Diop | Budínský | 11390 | |
DragonM | 2 | 0 | Fillo Diop | 8990 | ||
endrjuu | 3 | 0 | Fillo Hrubý Diop | 11300 | ||
Fila | 2 | 1 | Hrubý Diop | 12867 | ||
Horajzm | 2 | 0 | Pazdera Diop | 11256 | ||
chechul | 3 | 1 | Fillo Stronati ŠašinkaJ. | Wágner | 11222 | |
jacques | 2 | 0 | Diop ŠašinkaO. | 10582 | ||
jáchym | 2 | 0 | Holzer Diop | 11536 | ||
Krony | 3 | 0 | Fillo Holzer Hrubý | 8231 | ||
kupar | 3 | 0 | Šindelář Holzer Hrubý | 12054 | ||
lunenuire | 3 | 1 | Fillo Diop ŠašinkaO. | Wágner | 13520 | |
Magin | 3 | 1 | Šindelář Holzer ŠašinkaO. | Budínský | 11669 | |
Malcao | 2 | 0 | Fillo Holzer | 11848 | ||
miros299 | 3 | 0 | Fillo Holzer ŠašinkaO. | 9351 | ||
obnoxious | 3 | 0 | Fillo Pazdera ŠašinkaO. | 10098 | ||
pampelak | 3 | 1 | Hrubý Diop ŠašinkaO. | Wágner | 14022 | |
pavouk | 2 | 0 | Hrubý Diop | 12165 | ||
pepe64 | 4 | 1 | 2xFillo Jirásek Diop | Panák | 13649 | |
Pretorian | 2 | 0 | Holzer Diop | 11023 | ||
rad12 | 1 | 0 | Diop | 12012 | ||
redyFCB | 2 | 0 | Fillo Diop | 12123 | ||
rmedvidek | 2 | 0 | Šindelář Hrubý | 14568 | ||
Shipa | 2 | 0 | Fillo Diop | 12289 | ||
SKOTY | 2 | 1 | Fillo Diop | Lingr | 10916 | |
SuperBanik | 2 | 0 | Fillo ŠašinkaO. | 11723 | ||
vasek | 3 | 0 | Pazdera Hrubý Diop | 12456 | ||
vitr | 1 | 1 | Fillo | Wágner | 12000 | |
zed33 | 3 | 0 | Fillo 2xBaroš | 15101 | ||
ZSD | 1 | 0 | Holzer | 12553 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO