vs
|
0:1 | ||
---|---|---|
3:2 | ||
2:0 | ||
2:1 | ||
0:2 | ||
1:0 | ||
1:1 | ||
4:0 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 17:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 18:00
![]() |
|||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 17:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
20
|
50
|
:
|
16
|
52
|
2.
|
Plzeň
|
20
|
30
|
:
|
16
|
46
|
3.
|
Baníček
|
21
|
28
|
:
|
17
|
38
|
4.
|
Jablonec
|
20
|
40
|
:
|
19
|
36
|
5.
|
Sparta
|
20
|
31
|
:
|
16
|
35
|
6.
|
Zlín
|
21
|
27
|
:
|
26
|
30
|
7.
|
Liberec
|
21
|
22
|
:
|
19
|
28
|
Nick | Tip | Střelci | Diváků | Pozn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
alf99 | 1 | 2 | Smola | Holzer Baroš | 6385 | |
ammy | 0 | 2 | Fillo Jirásek | 6992 | snad se dohraje | |
Bazal Fawlty | 1 | 2 | Zavadil | Baroš Hrubý | 6528 | |
biegl | 0 | 1 | Baroš | 6263 | ||
Bimbo | 2 | 2 | Zapalač | Baroš Hrubý Kuzmanović | 6385 | vyprodano |
brychtic | 0 | 2 | 2xHrubý | 0 | vyprodáno | |
cipek80 | 1 | 2 | Janetzký | Fillo Fleišman | 7569 | |
diom | 0 | 2 | Fillo Baroš | 6315 | Možná se to nedohraje.. | |
djibril6 | 1 | 1 | Ngandu Kayamba | Holzer | 7550 | |
DragonM | 1 | 2 | Fillo Baroš Kuzmanović | 7724 | vyprodáno | |
endrjuu | 1 | 3 | Ngandu Kayamba | Fillo Fleišman Baroš | 6385 | |
Fila | 2 | 2 | Zavadil Jurečka | Holzer Baroš | 7550 | |
Horajzm | 1 | 1 | Ngandu Kayamba | Hrubý | 0 | vyprodáno |
chechul | 1 | 4 | Janetzký | Jirásek Baroš Stronati Diop | 7111 | |
jacques | 1 | 2 | 2xBaroš Kuzmanović | 7000 | ||
jáchym | 0 | 2 | Fillo Baroš | 6385 | ||
JakeMastah96 | 1 | 2 | Baroš | 6767 | ||
Krony | 1 | 2 | Smola | 2xBaroš | 6385 | |
kupar | 0 | 3 | Fleišman Baroš Stronati | 7724 | vyprodano | |
lunenuire | 0 | 1 | Baroš | 7724 | ||
Magin | 2 | 1 | Zapalač Smola | Holzer | 6385 | |
Malcao | 1 | 1 | Baroš Kuzmanović | 6385 | ||
miros299 | 1 | 1 | Jurečka | Baroš | 7701 | |
onula | 0 | 2 | Jánoš Baroš | 6385 | Vyprodáno | |
pampelak | 0 | 1 | Baroš | 6922 | ||
pavouk | 1 | 3 | 2xBaroš Hrubý Kuzmanović | 6385 | ||
pepe64 | 1 | 3 | Smola | Jirásek 2xBaroš | 7724 | Vyprodáno |
petier | 1 | 2 | Baroš Hrubý Kuzmanović | 6500 | ||
Pretorian | 0 | 1 | Baroš | 7724 | ||
rad12 | 1 | 1 | Zapalač | Baroš | 6385 | |
redyFCB | 0 | 1 | Šindelář | 6385 | ||
rmedvidek | 0 | 2 | 2xBaroš | 7724 | ||
robin99 | 1 | 2 | Hrabina | Fillo Baroš | 7724 | Vyprodáno |
rolo | 1 | 1 | Smola | Holzer | 6385 | |
Shipa | 0 | 2 | Fleišman Baroš | 7321 | ||
SKOTY | 1 | 1 | Ngandu Kayamba | Baroš | 6385 | |
SuperBanik | 0 | 2 | Baroš Diop | 7298 | Vyprodáno | |
vasek | 0 | 2 | Baroš Hrubý | 6368 | ||
vitr | 2 | 2 | Ngandu Kayamba | Fillo Baroš Kuzmanović | 6392 | |
zed33 | 0 | 2 | Fillo Baroš | 7100 | ||
ZSD | 1 | 2 | Ngandu Kayamba | Fillo Holzer | 6385 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO