vs
|
0:0 | ||
---|---|---|
2:2 | ||
1:2 | ||
2:0 | ||
1:1 | ||
0:0 | ||
0:0 | ||
0:2 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 13:30 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3.
|
Plzeň
|
6
|
13
|
:
|
2
|
14
|
4.
|
Jablonec
|
7
|
7
|
:
|
4
|
11
|
5.
|
Sigma
|
6
|
10
|
:
|
8
|
11
|
6.
|
Baníček
|
7
|
7
|
:
|
5
|
11
|
7.
|
Slovácko
|
7
|
4
|
:
|
5
|
10
|
8.
|
Boleslav
|
6
|
12
|
:
|
8
|
9
|
9.
|
Hradec
|
7
|
5
|
:
|
7
|
9
|
0 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | endrjuu | 2:2 | Kubala Tanko -Vecheta Kim | 8765 | 251 | 5 | 21 |
2 | Pretorian | 1:1 | Tanko -Petržela | 7992 | 1024 | 2 | 19 |
3 | alf99 | 1:1 | Kubala -Kim | 7690 | 1326 | 2 | 18 |
4 | redyFCB | 1:1 | Tanko -Petržela | 6767 | 2249 | 2 | 17 |
5 | GKS22 | 1:1 | Almási -Sinjavskij | 6700 | 2316 | 2 | 16 |
5 | Greenriver | 1:1 | Šín -Kim | 6700 | 2316 | 2 | 16 |
7 | vasek | 0:1 | -Kim | 7555 | 1461 | 1,5 | 14 |
8 | DragonM | 1:0 | Kubala - | 6790 | 2226 | 1,5 | 13 |
9 | rolff | 1:2 | Kubala -Reinberk Trávník | 8662 | 354 | 1 | 12 |
10 | SuperBanik | 2:0 | Kubala Tanko - | 9700 | 684 | 0,5 | 11 |
11 | brychtic | 2:0 | Šín Tanko - | 7600 | 1416 | 0,5 | 10 |
12 | miros299 | 2:2 | Kubala Almási -Petržela Sinjavskij | 6835 | 2181 | 0 | 9 |
13 | vitr | 1:1 | Tetour -Petržela | 6543 | 2473 | 0 | 8 |
14 | Krony | 2:1 | Kubala Tanko -Vecheta | 8654 | 362 | 0 | 7 |
15 | pavouk | 3:0 | Kubala Ewerton Almási - | 7865 | 1151 | -0,5 | 6 |
16 | PetrK85 | 1:2 | Kubala -Havlík Kim | 9423 | 407 | -1 | 5 |
17 | SANDOW | 1:3 | Šín -Havlík Sinjavskij Vecheta | 8390 | 626 | -3 | 4 |
18 | Angus | 2:1 | Tetour Almási -Reinberk | 8055 | 961 | -3 | 3 |
19 | djibril6 | 2:1 | Šín Tanko -Daníček | 7956 | 1060 | -3 | 2 |
20 | ammy | 2:1 | Šín Tanko -Petržela | 6922 | 2094 | -3 | 1 |
21 | rmedvidek | 2:1 | Ewerton Almási -Holzer | 6742 | 2274 | -3 | 0 |
22 | pepe64 | 3:1 | Kubala Ewerton Šín -Petržela | 7622 | 1394 | -4 | 0 |
23 | lira | 3:1 | 2xKubala Almási - | 7580 | 1436 | -4 | 0 |
24 | biegl | 2:1 | Kubala Tanko -Mihálik | 6628 | 2388 | -4 | 0 |
25 | Jyrki | 2:3 | Ewerton Tanko -Holzer Havlík Cicilia | 7964 | 1052 | -5 | 0 |
26 | rolo | 2:3 | Almási Šín -Petržela Mihálik Cicilia | 7888 | 1128 | -5 | 0 |
27 | RomanFCB8 | 2:1 | Kubala Tanko -Petržela | 6500 | 2516 | -6 | 0 |
28 | jacques | 2:1 | 2xTanko -Kim | 6236 | 2780 | -7 | 0 |
29 | bony | 2:1 | Šín Tanko -Reinberk | 6021 | 2995 | -8 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO