vs
|
1:2 | ||
---|---|---|
1:1 | ||
3:0 | ||
1:0 | ||
4:0 | ||
2:3 | ||
0:2 | ||
0:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
12
|
27
|
:
|
3
|
34
|
2.
|
Plzeň
|
12
|
22
|
:
|
8
|
27
|
3.
|
Sparta
|
12
|
23
|
:
|
13
|
25
|
4.
|
Baníček
|
12
|
16
|
:
|
13
|
21
|
5.
|
Sigma
|
12
|
18
|
:
|
17
|
19
|
6.
|
Jablonec
|
12
|
15
|
:
|
7
|
18
|
7.
|
Hradec
|
12
|
11
|
:
|
10
|
17
|
2 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | endrjuu | 2:0 | Kubala Ewerton - | 6922 | 118 | 15,5 | 27 |
2 | brychtic | 2:0 | Tetour Tanko - | 8022 | 982 | 12,5 | 23 |
3 | miros299 | 2:0 | Kubala Tanko - | 8544 | 1504 | 12,5 | 22 |
4 | RomanFCB8 | 2:1 | Kubala Tanko -Vašulín | 7000 | 40 | 11 | 17 |
5 | GKS22 | 2:1 | Tetour Kubala -Vašulín | 7555 | 515 | 8 | 16 |
6 | lira | 3:0 | Buchta Almási Bitri - | 8900 | 1860 | 6,5 | 15 |
7 | alf99 | 2:1 | Kubala Tanko -Vašulín | 7980 | 940 | 6 | 14 |
8 | ammy | 2:1 | Šín Tanko -Šašinka | 7992 | 952 | 6 | 13 |
9 | biegl | 2:1 | Kubala Tanko -Vašulín | 8429 | 1389 | 6 | 12 |
10 | djibril6 | 2:1 | Almási Tanko -Vašulín | 8822 | 1782 | 6 | 11 |
11 | DragonM | 1:0 | Kubala - | 7890 | 850 | 5,5 | 10 |
12 | vasek | 1:0 | Tetour - | 8769 | 1729 | 5,5 | 9 |
13 | rmedvidek | 3:0 | Kubala 2xAlmási - | 8943 | 1903 | 5,5 | 8 |
14 | jacques | 2:1 | Kaloč Almási -Vašulín | 6000 | 1040 | 5 | 7 |
15 | pavouk | 2:1 | Kubala Almási -Vašulín | 8885 | 1845 | 5 | 6 |
16 | bony | 3:1 | Almási Šín Tanko -Smrž | 6221 | 819 | 4 | 5 |
17 | Krony | 3:1 | 2xKubala Tanko -Šašinka | 8215 | 1175 | 3 | 4 |
18 | kupar | 3:1 | Ewerton Tanko Tanko2 - | 8789 | 1749 | 3 | 3 |
19 | pepe64 | 3:1 | Kubala Almási Šín -Šašinka | 8964 | 1924 | 2 | 2 |
20 | redyFCB | 0:0 | - | 8009 | 969 | 0,5 | 1 |
21 | Greenriver | 1:1 | Ewerton -Šašinka | 7839 | 799 | 0 | 0 |
22 | SANDOW | 2:2 | Kubala Šín -Pilař Gabriel | 8950 | 1910 | 0 | 0 |
23 | Angus | 3:1 | Kubala Boula Tanko -Vašulín | 9455 | 2415 | -2 | 0 |
24 | rolo | 1:2 | Almási -Krejčí Vašulín | 8888 | 1848 | -3 | 0 |
25 | vitr | 1:1 | Kubala -Vašulín | 8988 | 1948 | -3 | 0 |
26 | Pretorian | 1:1 | Kubala -Pilař | 9023 | 1983 | -4 | 0 |
27 | PetrK85 | 1:2 | Tanko -Šašinka Vašulín | 9185 | 2145 | -6 | 0 |
28 | rolff | 1:2 | Kubala -Šašinka Kučera | 9166 | 2126 | -6 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO