vs
|
0:0 | ||
---|---|---|
2:2 | ||
1:2 | ||
2:0 | ||
1:1 | ||
0:0 | ||
0:0 | ||
0:2 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 13:30 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3.
|
Plzeň
|
6
|
13
|
:
|
2
|
14
|
4.
|
Jablonec
|
7
|
7
|
:
|
4
|
11
|
5.
|
Sigma
|
6
|
10
|
:
|
8
|
11
|
6.
|
Baníček
|
7
|
7
|
:
|
5
|
11
|
7.
|
Slovácko
|
7
|
4
|
:
|
5
|
10
|
8.
|
Boleslav
|
6
|
12
|
:
|
8
|
9
|
9.
|
Hradec
|
7
|
5
|
:
|
7
|
9
|
1 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | djibril6 | 2:0 | Tijani Chytil - | 18945 | 244 | 9,5 | 22 |
2 | SKOTY | 3:0 | 2xJurečka Buren - | 18610 | 579 | 6,5 | 20 |
3 | Jyrki | 4:0 | Douděra Schranz Tijani Chytil - | 18570 | 619 | 5,5 | 19 |
4 | vasek | 2:0 | Jurečka Schranz - | 18009 | 1180 | 5,5 | 17 |
5 | rolo | 3:0 | Lingr Tijani Chytil - | 17999 | 1190 | 5,5 | 16 |
6 | GKS22 | 2:0 | Buren Schranz - | 17822 | 1367 | 5,5 | 15 |
7 | Pretorian | 2:0 | Schranz Chytil - | 15876 | 3313 | 5,5 | 14 |
8 | SANDOW | 4:1 | Jurečka Provod Buren Chytil -Šín | 19275 | 136 | 5 | 13 |
9 | miros299 | 4:0 | Lingr Tijani 2xChytil - | 18450 | 739 | 4,5 | 12 |
10 | redyFCB | 3:0 | Buren Schranz Chytil - | 20808 | 1669 | 4,5 | 11 |
11 | rolff | 3:0 | Chytil Jurásek Zafeiris - | 17065 | 2124 | 4,5 | 10 |
12 | jacques | 3:0 | Buren Lingr Schranz - | 15020 | 4169 | 4,5 | 9 |
13 | vitr | 2:0 | Schranz Tijani - | 9899 | 9290 | 3,5 | 8 |
14 | rmedvidek | 1:3 | Jurečka -2xAlmási Tanko | 18953 | 236 | 3 | 7 |
15 | endrjuu | 4:1 | Tijani Chytil 2xJurásek -Buchta | 17922 | 1267 | 1 | 6 |
16 | alf99 | 3:1 | Schranz Jurásek Zafeiris -Kubala | 17596 | 1593 | 1 | 5 |
17 | Krony | 3:1 | Jurečka Lingr Chytil -Kubala | 14352 | 4837 | 1 | 4 |
18 | Greenriver | 1:1 | Jurásek -Almási | 17849 | 1340 | 1 | 3 |
19 | RomanFCB8 | 1:1 | Buren -Tanko | 17500 | 1689 | 1 | 2 |
20 | biegl | 1:1 | Jurečka -Tanko | 17438 | 1751 | 1 | 1 |
21 | bony | 1:1 | - | 17221 | 1968 | 1 | 0 |
22 | pavouk | 3:2 | Jurečka Douděra Chytil -Almási Tanko | 14898 | 4291 | 0 | 0 |
23 | kupar | 1:2 | Buren -Almási Tanko | 15567 | 3622 | 0 | 0 |
24 | PetrK85 | 4:2 | Tecl Schranz Chytil Zafeiris -Kubala Tanko | 18523 | 666 | -1 | 0 |
25 | Angus | 3:1 | Buren Schranz Samek -Kubala | 12001 | 7188 | -1 | 0 |
26 | ammy | 4:2 | Tecl Hovorka Santos Ogbu -Almási Tanko | 12922 | 6267 | -2 | 0 |
27 | juicestifler | 2:1 | Schranz Tijani -Almási | 9234 | 9955 | -2 | 0 |
28 | pepe64 | 2:2 | Buren Tijani -Almási Kpozo | 21000 | 1861 | -2 | 0 |
29 | brychtic | 0:2 | -Buchta Šín | 14500 | 4689 | -3 | 0 |
30 | lira | 1:2 | Jurásek -Almási Kpozo | 9500 | 9689 | -4 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO