vs
|
0:0 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
0:0 | ||
1:1 | ||
0:1 | ||
2:1 | ||
3:0 | ||
1:3 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
13
|
28
|
:
|
4
|
35
|
2.
|
Plzeň
|
13
|
22
|
:
|
9
|
27
|
3.
|
Sparta
|
13
|
24
|
:
|
16
|
25
|
4.
|
Baníček
|
13
|
19
|
:
|
14
|
24
|
5.
|
Jablonec
|
13
|
18
|
:
|
7
|
21
|
6.
|
Sigma
|
13
|
19
|
:
|
19
|
19
|
7.
|
Karviná
|
13
|
15
|
:
|
16
|
19
|
2 : 0 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brychtic | 2:0 | Tetour Almási - | 7022 | 196 | 12,5 | 24 |
2 | RomanFCB8 | 2:0 | Almási Tanko - | 7000 | 218 | 11,5 | 23 |
3 | Greenriver | 2:0 | 2xTanko - | 7459 | 241 | 11,5 | 22 |
4 | Pretorian | 2:0 | Kubala Rigo - | 6897 | 321 | 11,5 | 17 |
5 | redyFCB | 2:0 | Almási Tanko - | 6666 | 552 | 11,5 | 16 |
6 | bony | 3:0 | Buchta Almási Tanko - | 7221 | 3 | 11,5 | 15 |
7 | Angus | 2:0 | Almási Kpozo - | 8622 | 1404 | 10,5 | 14 |
8 | Krony | 2:1 | Kubala Almási -Jawo | 7125 | 93 | 9 | 13 |
9 | pepe64 | 3:0 | Ewerton Tanko Rigo - | 7364 | 146 | 8,5 | 12 |
10 | rmedvidek | 3:0 | Kubala Ewerton Almási - | 7857 | 639 | 6,5 | 11 |
11 | ammy | 3:0 | Kubala 2xTanko - | 6922 | 296 | 5,5 | 10 |
12 | kupar | 1:0 | Almási - | 7555 | 337 | 5,5 | 9 |
13 | biegl | 1:0 | Kubala - | 7685 | 467 | 5,5 | 8 |
14 | vasek | 1:0 | Kubala - | 6536 | 682 | 5,5 | 7 |
15 | vitr | 2:1 | Almási Tanko -Vaníček | 7653 | 435 | 5 | 6 |
16 | jacques | 2:1 | Tetour Almási -Suchý | 6223 | 995 | 5 | 5 |
17 | djibril6 | 2:1 | Buchta Tanko -Mašek | 8321 | 1103 | 5 | 4 |
18 | PetrK85 | 5:0 | 2xAlmási 3xTanko - | 7890 | 672 | 3,5 | 3 |
19 | DragonM | 2:1 | Frydrych Kubala -Helal | 8642 | 1424 | 3 | 2 |
20 | miros299 | 2:2 | Frydrych Almási -Ladra Jawo | 7325 | 107 | 3 | 1 |
21 | endrjuu | 2:1 | Almási Tanko -Mareček | 8822 | 1604 | 1 | 0 |
22 | rolff | 2:2 | Ewerton Tanko -Ladra Mareček | 6603 | 615 | 1 | 0 |
23 | pavouk | 2:2 | Ewerton Almási -Vaníček Kušej | 7865 | 647 | 1 | 0 |
24 | SANDOW | 2:2 | Buchta Ewerton -Mareček Mašek | 7895 | 677 | 1 | 0 |
25 | lira | 3:0 | Frydrych 2xAlmási - | 9500 | 2282 | 0,5 | 0 |
26 | GKS22 | 1:1 | Almási -Jawo | 6780 | 438 | -2 | 0 |
27 | rolo | 1:2 | Tanko -Helal Jawo | 6111 | 1107 | -3 | 0 |
28 | alf99 | 2:2 | Kubala Tanko -Helal Jawo | 8669 | 1451 | -3 | 0 |
29 | Jyrki | 1:3 | Rigo -Helal Mašek Suchomel | 8020 | 802 | -4 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO