
|
vs
|
| 0:5 | ||
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 0:3 | ||
| 1:0 | ||
| 0:2 | ||
| 0:3 | ||
| 2:0 | ||
| 2:0 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
11.
|
Boleslav
|
35
|
49
|
:
|
57
|
40
|
12.
|
Karviná
|
30
|
43
|
:
|
51
|
39
|
13.
|
Bohemka
|
30
|
26
|
:
|
35
|
36
|
14.
|
Baníček
|
37
|
40
|
:
|
49
|
35
|
15.
|
Slovácko
|
35
|
30
|
:
|
51
|
30
|
16.
|
Dukla
|
35
|
23
|
:
|
51
|
26
|
17.
|
Táborsko
|
2
|
0
|
:
|
8
|
0
|
| 1. | Pojezný | 8 |
|---|---|---|
| 2. | Chaluš | 8 |
| 3. | Planka | 6 |
| 4. | Frydrych | 6 |
| 5. | Kohút | 4 |
| 6. | Bewene | 3 |
| 7. | Owusu | 3 |
| 8. | Kričfaluši | 3 |
| 9. | Almási | 3 |
| 10. | Kante | 2 |
| 11. | Munksgaard | 2 |
| 12. | Gning | 2 |
| 13. | Boula | 2 |
| 14. | Prekop | 2 |
| 15. | Zlatohlávek | 2 |
| 16. | Plavšič | 2 |
| 17. | Lischka | 2 |
| 18. | Havran | 1 |
| 19. | Musák | 1 |
| 20. | Pira | 1 |
| 21. | Rusnák | 1 |
| 22. | Holec | 1 |
| 23. | Rigo | 1 |
| 24. | Sinjavskij | 1 |
| 25. | Budinský | 1 |
| 26. | Jurečka | 1 |
| 27. | Holzer | 1 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO