vs
|
1:1 | ||
---|---|---|
0:0 | ||
1:1 | ||
2:0 | ||
3:1 | ||
0:5 | ||
2:3 | ||
0:2 | ||
2:3 |
vs | 14:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 18:30 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
5.
|
Liberec
|
14
|
21
|
:
|
16
|
22
|
6.
|
Sigma
|
15
|
21
|
:
|
18
|
22
|
7.
|
Pardubice
|
14
|
15
|
:
|
15
|
22
|
8.
|
Baníček
|
12
|
18
|
:
|
10
|
21
|
9.
|
Plzeň
|
14
|
28
|
:
|
21
|
20
|
10.
|
Karviná
|
15
|
14
|
:
|
20
|
20
|
11.
|
Zlín
|
14
|
15
|
:
|
17
|
17
|
Střelci Baníku |
||
1. | Azevedo | 6 |
---|---|---|
2. | Zajíc | 3 |
3. | Potočný | 2 |
4. | Tijani | 1 |
5. | Buchta | 1 |
6. | Kuzmanovič | 1 |
7. | Chvěja | 1 |
8. | Tetour | 1 |
9. | Svozil | 1 |
10. | Jánoš | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Potočný | 5 |
---|---|---|
2. | Laštůvka | 2 |
3. | Kuzmanovič | 2 |
4. | Pokorný | 2 |
5. | Svozil | 2 |
6. | Fillo | 2 |
7. | Tijani | 1 |
8. | Kaloč | 1 |
9. | ŠašinkaO. | 1 |
10. | Juroška | 1 |
11. | Jirásek | 1 |
12. | Holzer | 1 |
13. | Jánoš | 1 |
14. | Fleišman | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Pokorný | 1 |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO