vs
|
2:1 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
2:0 | ||
1:1 | ||
2:1 | ||
0:2 | ||
1:1 | ||
2:1 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4.
|
Sigma
|
16
|
26
|
:
|
19
|
27
|
5.
|
Plzeň
|
15
|
34
|
:
|
23
|
26
|
6.
|
Boleslav
|
15
|
32
|
:
|
25
|
26
|
7.
|
Baníček
|
16
|
22
|
:
|
15
|
24
|
8.
|
Liberec
|
16
|
23
|
:
|
24
|
21
|
9.
|
Bohemka
|
16
|
13
|
:
|
19
|
21
|
10.
|
Teplice
|
16
|
13
|
:
|
15
|
20
|
Střelci Baníku |
||
1. | Tanko | 5 |
---|---|---|
2. | Ewerton | 5 |
3. | Buchta | 4 |
4. | Šín | 2 |
5. | Kubala | 2 |
6. | Rigo | 1 |
7. | Almási | 1 |
8. | Tetour | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Boula | 4 |
---|---|---|
2. | Juroška | 4 |
3. | Ewerton | 3 |
4. | Lischka | 3 |
5. | Blažek | 2 |
6. | Tanko | 2 |
7. | Almási | 2 |
8. | Buchta | 2 |
9. | Ndefe | 2 |
10. | Kubala | 2 |
11. | Frydrych | 2 |
12. | Fadairo | 1 |
13. | Kpozo | 1 |
14. | Bitri | 1 |
15. | Pojezný | 1 |
16. | Tetour | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Bitri | 1 |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO