vs
|
3:0 | ||
---|---|---|
1:0 | ||
1:2 | ||
1:2 | ||
1:1 | ||
0:2 | ||
3:0 | ||
3:0 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Plzeň
|
35
|
63
|
:
|
21
|
85
|
2.
|
Slavia
|
35
|
80
|
:
|
27
|
78
|
3.
|
Sparta
|
35
|
72
|
:
|
40
|
73
|
4.
|
Slovácko
|
35
|
59
|
:
|
38
|
68
|
5.
|
Baníček
|
35
|
60
|
:
|
48
|
55
|
6.
|
Hradec
|
35
|
44
|
:
|
52
|
44
|
Střelci Baníku |
||
1. | Almási | 16 |
---|---|---|
2. | Klíma | 8 |
3. | Kuzmanovič | 7 |
4. | Buchta | 6 |
5. | Tetour | 4 |
6. | Sor | 3 |
7. | Lischka | 3 |
8. | Fleišman | 3 |
9. | Pokorný | 2 |
10. | Azevedo | 2 |
11. | Kaloč | 1 |
12. | Svozil | 1 |
13. | Takács | 1 |
14. | Budínský | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Ndefe | 8 |
---|---|---|
2. | Fleišman | 7 |
3. | Kuzmanovič | 6 |
4. | Lischka | 6 |
5. | Svozil | 6 |
6. | Kaloč | 5 |
7. | Ekpai | 5 |
8. | Klíma | 5 |
9. | Almási | 4 |
10. | Sor | 4 |
11. | Laštůvka | 4 |
12. | Pokorný | 4 |
13. | Potočný | 4 |
14. | Boula | 2 |
15. | Jaroň | 2 |
16. | Chlumecký | 2 |
17. | Tetour | 2 |
18. | Takács | 2 |
19. | Azevedo | 2 |
20. | Buchta | 1 |
21. | Juroška | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Almási | 1 |
---|---|---|
2. | Ndefe | 1 |
3. | Kuzmanovič | 1 |
4. | Lischka | 1 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO