vs
|
2:4 | ||
---|---|---|
0:2 | ||
0:0 | ||
2:0 | ||
1:1 | ||
2:1 | ||
2:1 | ||
1:2 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
11.
|
Baníček
|
35
|
53
|
:
|
50
|
42
|
12.
|
Teplice
|
35
|
45
|
:
|
67
|
42
|
13.
|
Jablonec
|
35
|
49
|
:
|
63
|
40
|
14.
|
Pardubice
|
35
|
38
|
:
|
63
|
37
|
15.
|
Zlín
|
35
|
43
|
:
|
60
|
34
|
16.
|
Brno
|
35
|
41
|
:
|
64
|
33
|
Střelci Baníku |
||
1. | Tijani | 11 |
---|---|---|
2. | Almási | 6 |
3. | Plavšič | 5 |
4. | Klíma | 5 |
5. | Cadu Cruz | 4 |
6. | Kuzmanovič | 3 |
7. | Fleišman | 3 |
8. | Bitri | 2 |
9. | Kaloč | 2 |
10. | Tetour | 2 |
11. | Frydrych | 2 |
12. | Šín | 1 |
13. | Boula | 1 |
14. | Jaroň | 1 |
15. | Smékal | 1 |
16. | Buchta | 1 |
17. | Lischka | 1 |
18. | Juroška | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Kaloč | 9 |
---|---|---|
2. | Šehič | 8 |
3. | Kuzmanovič | 5 |
4. | Lischka | 5 |
5. | Fleišman | 5 |
6. | Tijani | 4 |
7. | Cadu Cruz | 4 |
8. | Pojezný | 3 |
9. | Almási | 3 |
10. | Sanneh | 3 |
11. | Buchta | 3 |
12. | Laštůvka | 3 |
13. | Frydrych | 3 |
14. | Bitri | 2 |
15. | Boula | 2 |
16. | Jaroň | 2 |
17. | Plavšič | 2 |
18. | Klíma | 2 |
19. | Juroška | 2 |
20. | Takács | 2 |
21. | Holaň | 1 |
22. | Šín | 1 |
23. | Letáček | 1 |
24. | Pokorný | 1 |
25. | Tetour | 1 |
Karty Baníku |
||
1. | Ndefe | 1 |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO