vs
|
1:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
0:5 | ||
1:0 | ||
2:3 | ||
3:0 | ||
2:0 | ||
0:1 |
vs | 16:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 19:00 | |||
vs | 18:30 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 17:30 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
31
|
66
|
:
|
11
|
81
|
2.
|
Plzeň
|
31
|
61
|
:
|
28
|
68
|
3.
|
Baníček
|
31
|
53
|
:
|
28
|
64
|
4.
|
Sparta
|
31
|
56
|
:
|
35
|
62
|
5.
|
Jablonec
|
31
|
49
|
:
|
26
|
54
|
6.
|
Sigma
|
31
|
46
|
:
|
46
|
43
|
7.
|
Liberec
|
30
|
45
|
:
|
31
|
42
|
Střelci Baníku |
||
1. | Ewerton | 13 |
---|---|---|
2. | Prekop | 8 |
3. | Šín | 7 |
4. | Kubala | 6 |
5. | Buchta | 5 |
6. | Pojezný | 2 |
7. | Owusu | 1 |
8. | Uchenna | 1 |
9. | Rigo | 1 |
10. | Tanko | 1 |
11. | Boula | 1 |
12. | Kohút | 1 |
13. | Zlatohlávek | 1 |
14. | Klíma | 1 |
15. | Frydrych | 1 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO