
|
vs
|
| 2:2 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 0:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:0 | ||
| 0:3 |
| vs | 17:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 17:00 | |||
| vs | 17:00 | |||
| vs | 17:00 | |||
| vs | 17:00 | |||
| vs | 17:00 | |||
| vs | 17:00 | |||
| vs | 17:00 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
11.
|
Teplice
|
20
|
20
|
:
|
26
|
21
|
12.
|
Bohemka
|
20
|
16
|
:
|
26
|
20
|
13.
|
Boleslav
|
20
|
29
|
:
|
43
|
18
|
14.
|
Baníček
|
20
|
14
|
:
|
27
|
15
|
15.
|
Slovácko
|
20
|
13
|
:
|
27
|
15
|
16.
|
Dukla
|
20
|
14
|
:
|
30
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Gning | 1 |
| 7. | Boula | 1 |
| 8. | Kohút | 1 |
| 9. | Jurečka | 1 |
| 10. | Lischka | 1 |
| Jméno | - | Abdallah |
|---|---|---|
| Přijmení | - | Gning |
| Poznámka | - | |
| Datum narození | - | 29.09.1998 |
| Post | - | útočník |
| Tým | Přišel | Odešel | |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Teplice | 26.07.2022 | 01.07.2025 |
| 2 | MFK Karviná | 01.07.2025 | 31.12.2025 |
| 3 | FC Baník Ostrava | 01.01.2026 | ---------- |
| Soutěž | Datum počátku | Délka |
|---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO