
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| 0 : 0 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jacques | 0:0 | - | 5200 | 173 | 12 | 24 |
| 2 | Magin | 0:2 | -Frýdek Červ | 5029 | 2 | 6,5 | 20 |
| 3 | RomanFCB8 | 2:0 | Juroška Šín - | 5000 | 27 | 4,5 | 18 |
| 4 | rolo | 0:2 | -Valenta Červ | 4999 | 28 | 3,5 | 17 |
| 5 | Malcao | 1:1 | Almási -Rondić | 4785 | 242 | 2 | 16 |
| 6 | Krony | 1:1 | Almási -Frýdek | 4758 | 269 | 2 | 15 |
| 7 | GKS22 | 1:1 | Šín -Rondić | 4638 | 389 | 2 | 14 |
| 8 | Liam23 | 1:1 | Almási -Rabušic | 5620 | 593 | 2 | 13 |
| 9 | DragonM | 1:0 | Kuzmanovič - | 4830 | 197 | 1,5 | 12 |
| 10 | redyFCB | 0:1 | -Tupta | 5555 | 528 | 1,5 | 11 |
| 11 | vasek | 1:0 | Klíma - | 5699 | 672 | 1,5 | 10 |
| 12 | alf99 | 1:0 | Cadu Cruz - | 4289 | 738 | 1,5 | 9 |
| 13 | Greenriver | 1:1 | Kaloč -Olatunji | 4230 | 797 | 1 | 8 |
| 14 | pavouk | 2:0 | Klíma Almási - | 5305 | 278 | 0,5 | 7 |
| 15 | SKOTY | 2:0 | Almási Šín - | 5455 | 428 | 0,5 | 6 |
| 16 | cipek80 | 1:1 | Almási -Rabušic | 6204 | 1177 | 0 | 5 |
| 17 | rmedvidek | 3:0 | Fleišman 2xAlmási - | 4682 | 345 | -0,5 | 4 |
| 18 | lira | 3:0 | 2xAlmási Jaroň - | 4660 | 367 | -0,5 | 3 |
| 19 | rolff | 1:1 | Pojezný -Olatunji | 6314 | 1287 | -1 | 2 |
| 20 | miros299 | 2:1 | Klíma Šín -Olatunji | 5125 | 98 | -1 | 1 |
| 21 | Pretorian | 1:1 | Klíma -Rondić | 6324 | 1297 | -2 | 0 |
| 22 | SANDOW | 1:2 | Plavšič -Rondić Tupta | 5150 | 123 | -2 | 0 |
| 23 | vitr | 1:1 | Svozil -Rondić | 6562 | 1535 | -3 | 0 |
| 24 | biegl | 2:1 | Kuzmanovič Almási -Rondić | 5321 | 294 | -3 | 0 |
| 25 | kupar | 2:1 | Kuzmanovič Almási - | 5568 | 541 | -3 | 0 |
| 26 | djibril6 | 1:2 | Almási -Rondić Frýdek | 5798 | 771 | -3 | 0 |
| 27 | pepe64 | 3:1 | Svozil 2xAlmási -Rondić | 5464 | 437 | -4 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO