vs
|
1:1 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
3:3 | ||
1:1 | ||
1:3 | ||
0:0 | ||
2:1 | ||
0:0 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8.
|
Karviná
|
11
|
17
|
:
|
16
|
15
|
9.
|
Bohemka
|
10
|
9
|
:
|
10
|
15
|
10.
|
Hradec
|
11
|
17
|
:
|
19
|
13
|
11.
|
Baníček
|
11
|
8
|
:
|
13
|
10
|
12.
|
Teplice
|
11
|
12
|
:
|
18
|
9
|
13.
|
Boleslav
|
10
|
15
|
:
|
24
|
9
|
14.
|
Slovácko
|
11
|
6
|
:
|
13
|
7
|
1. | Almási | 3 |
---|---|---|
2. | Pira | 1 |
3. | Munksgaard | 1 |
4. | Rigo | 1 |
5. | Lischka | 1 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | alf99 | 1:1 | Lischka - Trubač | 6136 | 1052 | 13.5 | 24 |
2. | rolo | 1:1 | Kohút - Trubač | 11111 | 6027 | 8 | 20 |
3. | kupar | 2:1 | Holzer Lischka - | 5555 | 471 | 7 | 18 |
4. | endrjuu | 2:1 | Lischka Buchta - Bílek II | 5922 | 838 | 7 | 17 |
5. | shedya22 | 1:2 | Lischka - Trubač Pulkrab | 5722 | 638 | 6.5 | 16 |
6. | miros299 | 2:1 | Lischka Owusu - Krejčí | 6123 | 1039 | 4 | 15 |
7. | rolff | 2:1 | Lischka Owusu - Bílek II | 6336 | 1252 | 4 | 14 |
8. | SANDOW | 2:2 | Lischka Zlatohlávek - Trubač Radosta | 6822 | 1738 | 3 | 13 |
9. | Greenriver | 1:0 | Lischka - | 6200 | 1116 | 2.5 | 12 |
10. | kuman | 0:0 | - | 8345 | 3261 | 2 | 11 |
11. | tarvan | 2:1 | Lischka Kričfaluši - Pulkrab | 7313 | 2229 | 2 | 10 |
12. | SKOTY | 2:1 | Lischka Buchta - Pulkrab | 8009 | 2925 | 2 | 9 |
13. | pepe64 | 2:1 | Frydrych Almási - Takács | 6964 | 1880 | 1 | 8 |
14. | jacques | 1:0 | - | 7123 | 2039 | 1 | 7 |
15. | vitr | 1:0 | Kubala - | 7654 | 2570 | 1 | 6 |
16. | vasek | 1:0 | Kubala - | 7866 | 2782 | 1 | 5 |
17. | havir1 | 0:1 | - | 0 | 5084 | 0 | 4 |
18. | ammy | 2:0 | Lischka Pira - | 6922 | 1838 | -1 | 3 |
19. | petto | 2:0 | Lischka Frýdek - | 6996 | 1912 | -1 | 2 |
20. | redyFCB | 2:0 | Lischka Munksgaard - | 7000 | 1916 | -1 | 1 |
21. | Tominho79 | 2:0 | Lischka Frýdek - | 7324 | 2240 | -1 | 0 |
22. | TomBaFCB | 2:0 | Lischka Frýdek - | 7333 | 2249 | -1 | 0 |
23. | DragonM | 2:0 | Lischka Zlatohlávek - | 7568 | 2484 | -1 | 0 |
24. | Pretorian | 2:0 | Lischka Pira - | 7598 | 2514 | -1 | 0 |
25. | biegl | 2:0 | Lischka Buchta - | 8245 | 3161 | -1 | 0 |
26. | Krony | 2:0 | Lischka Frýdek - | 8754 | 3670 | -1 | 0 |
27. | Dvorka1922 | 2:0 | Lischka Buchta - | 9520 | 4436 | -1 | 0 |
28. | pavouk | 3:0 | Frydrych Lischka Almási - | 6865 | 1781 | -2 | 0 |
29. | GeorgeFCB | 2:0 | Almási Cín - | 8200 | 3116 | -2 | 0 |
30. | Peky FCB | 2:0 | Buchta Prekop - | 9870 | 4786 | -2 | 0 |
31. | Angus | 3:0 | Zlatohlávek Owusu Pira - | 8500 | 3416 | -3 | 0 |
32. | lira | 3:0 | Lischka Buchta Almási - | 10500 | 5416 | -4 | 0 |
33. | rmedvidek | 3:1 | Holzer Buchta Cín - Takács | 11648 | 6564 | -4 | 0 |
34. | trevor | 3:0 | Zlatohlávek Almási - | 13756 | 8672 | -8 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO