vs
|
1:1 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
3:3 | ||
1:1 | ||
1:3 | ||
0:0 | ||
2:1 | ||
0:0 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8.
|
Karviná
|
11
|
17
|
:
|
16
|
15
|
9.
|
Bohemka
|
10
|
9
|
:
|
10
|
15
|
10.
|
Hradec
|
11
|
17
|
:
|
19
|
13
|
11.
|
Baníček
|
11
|
8
|
:
|
13
|
10
|
12.
|
Teplice
|
11
|
12
|
:
|
18
|
9
|
13.
|
Boleslav
|
10
|
15
|
:
|
24
|
9
|
14.
|
Slovácko
|
11
|
6
|
:
|
13
|
7
|
1. | Almási | 3 |
---|---|---|
2. | Pira | 1 |
3. | Munksgaard | 1 |
4. | Rigo | 1 |
5. | Lischka | 1 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rolff | 1:1 | Pourzitidis -Prekop | 4440 | 118 | 13,5 | 24 |
2 | tarvan | 1:1 | Isife -Almási | 3573 | 799 | 11 | 21 |
3 | miros299 | 1:3 | Pourzitidis -Zlatohlávek Šín Owusu | 4350 | 28 | 7,5 | 18 |
4 | Blade | 1:2 | -Almási Prekop | 4300 | 72 | 5 | 17 |
5 | Greenriver | 0:1 | -Almási | 4300 | 72 | 5 | 17 |
6 | SKOTY | 0:0 | - | 3955 | 417 | 2 | 15 |
7 | jacques | 1:2 | -Zlatohlávek Šín | 4212 | 160 | 1 | 14 |
8 | Pretorian | 0:1 | -Zlatohlávek | 3777 | 595 | 1 | 13 |
9 | vitr | 0:1 | -Buchta | 3657 | 715 | 1 | 12 |
10 | SANDOW | 1:3 | Šehovič -Zlatohlávek Buchta Owusu | 4122 | 250 | 0 | 11 |
11 | endrjuu | 1:3 | Žitný -Buchta Prekop Šín | 4622 | 300 | 0 | 10 |
12 | TomBaFCB | 1:3 | Hrubeš -Buchta Almási Rigo | 2488 | 1884 | -1 | 9 |
13 | rmedvidek | 0:3 | -3xAlmási | 4284 | 88 | -1 | 8 |
14 | DragonM | 0:2 | -Látal Owusu | 4578 | 256 | -2 | 7 |
15 | redyFCB | 0:2 | -Rusnák Owusu | 3956 | 416 | -2 | 6 |
16 | Tominho79 | 0:2 | -Zlatohlávek Owusu | 4785 | 463 | -2 | 5 |
17 | Peky FCB | 0:2 | -Zlatohlávek Owusu | 4850 | 528 | -2 | 4 |
18 | Krony | 0:2 | -Buchta Almási | 3750 | 622 | -2 | 3 |
19 | shedya22 | 0:2 | -Zlatohlávek Almási | 5231 | 909 | -2 | 2 |
20 | havir1 | 0:0 | - | 0 | 4372 | -3 | 1 |
21 | pavouk | 0:3 | -Zlatohlávek 2xAlmási | 3708 | 664 | -3 | 0 |
22 | lira | 0:3 | -Holzer Almási Prekop | 3500 | 872 | -3 | 0 |
23 | pepe64 | 1:3 | Žitný -Buchta Tiéhi Šín | 1830 | 2542 | -3 | 0 |
24 | kupar | 1:2 | -Almási Látal | 1521 | 2851 | -3 | 0 |
25 | Angus | 0:3 | -Zlatohlávek Šín Owusu | 3200 | 1172 | -4 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO