vs
|
1:1 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
3:3 | ||
1:1 | ||
1:3 | ||
0:0 | ||
2:1 | ||
0:0 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8.
|
Karviná
|
11
|
17
|
:
|
16
|
15
|
9.
|
Bohemka
|
10
|
9
|
:
|
10
|
15
|
10.
|
Hradec
|
11
|
17
|
:
|
19
|
13
|
11.
|
Baníček
|
11
|
8
|
:
|
13
|
10
|
12.
|
Teplice
|
11
|
12
|
:
|
18
|
9
|
13.
|
Boleslav
|
10
|
15
|
:
|
24
|
9
|
14.
|
Slovácko
|
11
|
6
|
:
|
13
|
7
|
1. | Almási | 3 |
---|---|---|
2. | Pira | 1 |
3. | Munksgaard | 1 |
4. | Rigo | 1 |
5. | Lischka | 1 |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | redyFCB | 2:0 | Owusu Almási - | 10021 | 114 | 3 | 20 |
2 | DragonM | 1:0 | Almási - | 9754 | 381 | 2,5 | 19 |
3 | rmedvidek | 2:0 | Kohút Almási - | 10284 | 149 | 2 | 18 |
4 | SANDOW | 3:2 | Zlatohlávek Owusu Almási -Gning Šigut | 10975 | 840 | 1 | 17 |
5 | Dvorka1922 | 3:2 | Šín Owusu Almási -Fleišman Gning | 11300 | 1165 | 1 | 16 |
6 | petto | 3:2 | Buchta Prekop Almási -2xGning | 11811 | 1676 | 1 | 15 |
7 | shedya22 | 2:1 | Boula Šín -Šigut | 10317 | 182 | 1 | 14 |
8 | SKOTY | 1:1 | Šín -Vecheta | 11055 | 920 | 1 | 13 |
9 | rolff | 1:1 | Kohút -Gning | 11103 | 968 | 1 | 12 |
10 | endrjuu | 2:2 | Buchta Šín -Gning Samko | 11222 | 1087 | 1 | 11 |
11 | havir1 | 1:3 | - | 0 | 10135 | 0 | 16 |
12 | ammy | 2:0 | Prekop Almási - | 9922 | 213 | 0 | 9 |
13 | Pretorian | 1:0 | Buchta - | 8976 | 1159 | 0 | 8 |
14 | jacques | 2:1 | Zlatohlávek Almási -Gning | 10526 | 391 | -1 | 7 |
15 | TomBaFCB | 2:1 | Lischka Almási -Vecheta | 10876 | 741 | -1 | 6 |
16 | Tominho79 | 2:1 | Rigo Almási -Vecheta | 10888 | 753 | -1 | 5 |
17 | Greenriver | 2:1 | Almási Almási2 -Gning | 11180 | 1045 | -1 | 4 |
18 | pavouk | 2:1 | Rigo Almási -Gning | 8956 | 1179 | -1 | 3 |
19 | vitr | 2:1 | Zlatohlávek Almási -Vecheta | 11432 | 1297 | -1 | 2 |
20 | Krony | 2:1 | Šín Almási -Singhateh | 8654 | 1481 | -1 | 1 |
21 | alf99 | 2:1 | Frýdek Almási -Gning | 8540 | 1595 | -1 | 0 |
22 | biegl | 1:0 | Almási - | 8147 | 1988 | -1,5 | 0 |
23 | tarvan | 2:0 | Owusu Almási - | 9313 | 822 | -2 | 0 |
24 | pepe64 | 3:1 | Frýdek Šín Almási -Vecheta | 10964 | 829 | -2 | 0 |
25 | miros299 | 3:1 | Šín Owusu Almási -Gning | 9123 | 1012 | -2 | 0 |
26 | kupar | 4:1 | Frýdek Boula Látal Almási - | 9555 | 580 | -3 | 0 |
27 | NTY31 | 2:0 | Rigo Owusu - | 9655 | 480 | -3 | 0 |
28 | Peky FCB | 2:0 | Zlatohlávek Buchta - | 9570 | 565 | -3 | 0 |
29 | vasek | 2:0 | Kohút Látal - | 11009 | 874 | -3 | 0 |
30 | Gavly | 2:0 | Frýdek Kornezos - | 11666 | 1531 | -3 | 0 |
31 | Angus | 2:1 | Rigo Owusu -Yahaya | 12022 | 1887 | -4 | 0 |
32 | brychtic | 3:0 | Holzer Kohút Buchta - | 11922 | 1787 | -5 | 0 |
33 | lira | 3:0 | Šín Rigo Almási - | 13000 | 2865 | -7 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO