
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rolff | 0:1 | - Pira | 2104 | 81 | 14.5 | 27 |
| 2. | TomBaFCB | 0:1 | - Almási | 2876 | 691 | 13 | 21 |
| 3. | Krony | 0:1 | - Plavšič | 1982 | 203 | 11.5 | 19 |
| 4. | redyFCB | 0:1 | - Kričfaluši | 1888 | 297 | 11.5 | 17 |
| 5. | Pretorian | 0:1 | - Pira | 1578 | 607 | 11.5 | 16 |
| 6. | shedya22 | 0:2 | - Almási Kričfaluši | 1922 | 263 | 6.5 | 15 |
| 7. | alf99 | 1:1 | Vecheta - Kričfaluši | 2167 | 18 | 6 | 14 |
| 8. | Jyrki | 0:3 | - Holzer Zlatohlávek Almási | 3012 | 827 | 5.5 | 13 |
| 9. | biegl | 1:1 | Sychra - Planka | 2222 | 37 | 5 | 12 |
| 10. | Gavly | 0:2 | - Kričfaluši Pira | 3123 | 938 | 3.5 | 11 |
| 11. | tarvan | 0:0 | - | 2333 | 148 | 3.5 | 10 |
| 12. | pavouk | 1:2 | Patrák - Almási Kričfaluši | 2456 | 271 | 3 | 9 |
| 13. | jacques | 1:2 | Patrák - Zlatohlávek Almási | 2562 | 377 | 3 | 8 |
| 14. | kupar | 1:3 | - Almási Kričfaluši Pira | 1587 | 598 | 2 | 7 |
| 15. | petto | 1:2 | Tanko - Frydrych Kričfaluši | 1991 | 194 | 2 | 6 |
| 16. | DragonM | 1:2 | Surzyn - Frýdek Kričfaluši | 2957 | 772 | 2 | 5 |
| 17. | pepe64 | 1:2 | Tanko - Kričfaluši Musák | 2964 | 779 | 2 | 4 |
| 18. | Angus | 1:3 | Sychra - Frýdek Owusu Pira | 2888 | 703 | 1 | 3 |
| 19. | Tominho79 | 1:2 | Tanko - Owusu Pira | 3122 | 937 | 1 | 2 |
| 20. | SANDOW | 2:1 | Smékal Botos - Munksgaard | 2035 | 150 | 1 | 1 |
| 21. | vitr | 1:1 | Sychra - Frýdek | 2346 | 161 | 1 | 0 |
| 22. | vasek | 1:1 | Cancl - Holzer | 2657 | 472 | 1 | 0 |
| 23. | endrjuu | 1:1 | Patrák - Pira | 1422 | 763 | 1 | 0 |
| 24. | lira | 0:3 | - Zlatohlávek Almási Pira | 8000 | 5815 | 0.5 | 0 |
| 25. | miros299 | 2:1 | Saarma Smékal - Pira | 1367 | 818 | 0 | 0 |
| 26. | Greenriver | 1:1 | - | 3200 | 1015 | -2 | 0 |
| 27. | havir1 | 1:1 | - | 0 | 2185 | -3 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO