
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | endrjuu | 2:0 | Lischka Almási - | 8922 | 94 | 15.5 | 27 |
| 2. | Greenriver | 2:0 | Almási Tiéhi - | 8800 | 216 | 12.5 | 21 |
| 3. | Peky FCB | 2:0 | Buchta Almási - | 9350 | 334 | 12.5 | 19 |
| 4. | biegl | 2:0 | Kohút Almási - | 9356 | 340 | 12.5 | 17 |
| 5. | pavouk | 2:0 | Almási Rigo - | 8521 | 495 | 12.5 | 16 |
| 6. | tarvan | 2:0 | Almási Owusu - | 7313 | 1703 | 11.5 | 15 |
| 7. | Pretorian | 1:0 | Almási - | 8976 | 40 | 10.5 | 14 |
| 8. | shedya22 | 3:0 | Plavąič Almási Cín - | 8922 | 94 | 9.5 | 13 |
| 9. | Angus | 3:1 | Holzer Almási Owusu - Trávník | 9055 | 39 | 8 | 12 |
| 10. | Tominho79 | 3:0 | Plavąič Almási Frýdek - | 10423 | 1407 | 6.5 | 11 |
| 11. | rolff | 2:1 | Almási Munksgaard - Petrľela | 8796 | 220 | 6 | 10 |
| 12. | jacques | 2:1 | Plavąič Almási - Krmenčík | 8652 | 364 | 6 | 9 |
| 13. | Dvorka1922 | 2:1 | Almási Owusu - Kvasina | 9500 | 484 | 6 | 8 |
| 14. | alf99 | 2:1 | Kohút Almási - Tetour | 9536 | 520 | 6 | 7 |
| 15. | kupar | 2:1 | Prekop Munksgaard - | 9555 | 539 | 6 | 6 |
| 16. | miros299 | 2:1 | Almási Owusu - Petrľela | 8312 | 704 | 6 | 5 |
| 17. | TomBaFCB | 2:1 | Lischka Almási - Trávník | 8231 | 785 | 6 | 4 |
| 18. | vasek | 1:0 | Kohút - | 9877 | 861 | 5.5 | 3 |
| 19. | redyFCB | 1:0 | Plavąič - | 10011 | 995 | 5.5 | 2 |
| 20. | petto | 2:1 | Frýdek Owusu - Havlík | 9999 | 983 | 5 | 1 |
| 21. | lira | 5:0 | Plavąič Kohút 2xAlmási Owusu - | 9500 | 484 | 4.5 | 0 |
| 22. | DragonM | 1:0 | Almási - | 10960 | 1944 | 4.5 | 0 |
| 23. | SANDOW | 3:1 | Plavąič Prekop Owusu - Kvasina | 10290 | 1274 | 3 | 0 |
| 24. | Tijani1 | 3:0 | Buchta Almási Owusu - | 12450 | 3434 | 2.5 | 0 |
| 25. | pepe64 | 3:1 | Plavąič Almási Prekop - Krmenčík | 10964 | 1948 | 1.5 | 0 |
| 26. | Krony | 1:1 | Almási - Krmenčík | 8845 | 171 | 0 | 0 |
| 27. | vitr | 1:1 | Kohút - Krmenčík | 8453 | 563 | -2 | 0 |
| 28. | rmedvidek | 1:2 | Almási - Daníček Havlík | 9856 | 840 | -2 | 0 |
| 29. | havir1 | 0:2 | - | 0 | 9016 | -9 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO