vs
|
1:1 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
3:3 | ||
1:1 | ||
1:3 | ||
0:0 | ||
2:1 | ||
0:0 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8.
|
Karviná
|
11
|
17
|
:
|
16
|
15
|
9.
|
Bohemka
|
10
|
9
|
:
|
10
|
15
|
10.
|
Hradec
|
11
|
17
|
:
|
19
|
13
|
11.
|
Baníček
|
11
|
8
|
:
|
13
|
10
|
12.
|
Teplice
|
11
|
12
|
:
|
18
|
9
|
13.
|
Boleslav
|
10
|
15
|
:
|
24
|
9
|
14.
|
Slovácko
|
11
|
6
|
:
|
13
|
7
|
1. | Almási | 3 |
---|---|---|
2. | Pira | 1 |
3. | Munksgaard | 1 |
4. | Rigo | 1 |
5. | Lischka | 1 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | rolff | 1:0 | Janoąek - | 8595 | 700 | 11.5 | 24 |
2. | redyFCB | 1:1 | Vaąulín - Pira | 9292 | 3 | 8.5 | 20 |
3. | SKOTY | 2:0 | 2xVaąulín | 9676 | 381 | 6.5 | 18 |
4. | petto | 1:1 | Vaąulín - Frýdek | 8998 | 297 | 6.5 | 17 |
5. | pepe64 | 1:2 | Vaąulín - Plavąič Prekop | 8964 | 331 | 4.5 | 16 |
6. | SANDOW | 3:1 | Vaąulín Hadaą Mikulenka - Prekop | 8950 | 345 | 3 | 15 |
7. | shedya22 | 2:1 | Král Vaąulín - Almási | 8722 | 573 | 3 | 14 |
8. | Tominho79 | 2:1 | Janoąek Vaąulín - Prekop | 8543 | 752 | 3 | 13 |
9. | Greenriver | 2:1 | Vaąulín Tijani - Frýdek | 8384 | 911 | 3 | 12 |
10. | endrjuu | 2:1 | Vaąulín Cíp - Plavąič | 8150 | 1145 | 3 | 11 |
11. | pavouk | 1:3 | Vaąulín - Frydrych Buchta Prekop | 8956 | 339 | 2.5 | 10 |
12. | alf99 | 1:1 | Vaąulín - Plavąič | 8523 | 772 | 2.5 | 9 |
13. | Dvorka1922 | 1:2 | Vaąulín - Plavąič Frýdek | 7829 | 1466 | 1.5 | 8 |
14. | vitr | 1:1 | Vaąulín - Almási | 7653 | 1642 | 1.5 | 7 |
15. | Angus | 2:1 | Vaąulín Tijani - Buchta | 7500 | 1795 | 1 | 6 |
16. | Pretorian | 1:1 | Cíp - Buchta | 9898 | 603 | 1 | 5 |
17. | miros299 | 1:1 | Tijani - Buchta | 8123 | 1172 | 1 | 4 |
18. | rmedvidek | 1:2 | Dolľnikov - Plavąič Almási | 9842 | 547 | 0 | 3 |
19. | kupar | 1:2 | - Prekop Owusu | 8555 | 740 | 0 | 2 |
20. | havir1 | 3:0 | - | 0 | 9295 | -0.5 | 1 |
21. | Peky FCB | 1:3 | Janoąek - Buchta Almási Pira | 8759 | 536 | -1 | 0 |
22. | jacques | 1:1 | Vaąulín - Lischka | 6236 | 3059 | -1.5 | 0 |
23. | tarvan | 2:2 | Vaąulín Mikulenka - Prekop Owusu | 8313 | 982 | -2 | 0 |
24. | TomBaFCB | 2:2 | Breite Janoąek - Buchta Almási | 8234 | 1061 | -3 | 0 |
25. | ammy | 0:2 | - Prekop Owusu | 7922 | 1373 | -3 | 0 |
26. | lira | 0:3 | - Almási Frýdek Prekop | 10500 | 1205 | -4 | 0 |
27. | biegl | 0:1 | - Prekop | 7249 | 2046 | -5 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO