
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tarvan | 0:2 | - Hlavatý Mašek | 9313 | 1676 | 12.5 | 30 |
| 2. | Krony | 0:1 | - Hlavatý | 9143 | 1506 | 4.5 | 23 |
| 3. | SANDOW | 1:2 | Zlatohlávek - Letenay Krollis | 8895 | 1258 | 4 | 22 |
| 4. | miros299 | 2:1 | Plavšič Zlatohlávek - Masopust | 7593 | 44 | 2 | 17 |
| 5. | Greenriver | 2:1 | Plavšič Frýdek - Hlavatý | 7800 | 163 | 1 | 16 |
| 6. | Pretorian | 1:1 | Frydrych - Hlavatý | 8123 | 486 | 1 | 15 |
| 7. | SKOTY | 0:0 | - | 8833 | 1196 | 0.5 | 14 |
| 8. | pavouk | 2:2 | Frydrych Frýdek - Hlavatý Letenay | 9345 | 1708 | 0 | 13 |
| 9. | Gavly | 1:0 | Frýdek - | 8234 | 597 | -1 | 12 |
| 10. | alf99 | 1:1 | Plavšič - Mašek | 8523 | 886 | -1 | 11 |
| 11. | rolff | 1:1 | Plavšič - Soliu | 8372 | 735 | -2 | 10 |
| 12. | endrjuu | 1:1 | Zlatohlávek - Krollis | 8422 | 785 | -2 | 9 |
| 13. | petto | 1:1 | Zlatohlávek - Hlavatý | 8668 | 1031 | -2 | 8 |
| 14. | DragonM | 1:1 | Plavšič - Hlavatý | 8756 | 1119 | -2 | 7 |
| 15. | kupar | 2:0 | Buchta Pira - | 8255 | 618 | -3 | 6 |
| 16. | jacques | 2:1 | Buchta Almási - Hlavatý | 8956 | 1319 | -3 | 5 |
| 17. | vasek | 1:0 | Pira - | 9177 | 1540 | -3 | 4 |
| 18. | rmedvidek | 2:1 | Plavšič Almási - Hlavatý | 9257 | 1620 | -3 | 3 |
| 19. | Tominho79 | 2:1 | Buchta Frýdek - Varfolomejev | 9342 | 1705 | -3 | 2 |
| 20. | biegl | 2:1 | Plavšič Buchta - | 9356 | 1719 | -3 | 1 |
| 21. | Peky FCB | 2:1 | Buchta Pira - Cpatenka | 9700 | 2063 | -3 | 0 |
| 22. | Dvorka1922 | 2:0 | Plavšič Buchta - | 8654 | 1017 | -4 | 0 |
| 23. | vitr | 2:0 | Almási Frýdek - | 8672 | 1035 | -4 | 0 |
| 24. | shedya22 | 3:1 | Buchta Owusu - Nyarko | 9122 | 1485 | -4 | 0 |
| 25. | Angus | 2:1 | Almási Frýdek - Zyba | 9999 | 2362 | -4 | 0 |
| 26. | ammy | 3:0 | Frýdek Owusu - | 8922 | 1285 | -5 | 0 |
| 27. | redyFCB | 1:0 | Plavšič - | 10000 | 2363 | -5 | 0 |
| 28. | TomBaFCB | 2:1 | Buchta Almási - Mašek | 11333 | 3696 | -5 | 0 |
| 29. | pepe64 | 2:1 | Plavšič Almási - Varfolomejev | 11964 | 4327 | -7 | 0 |
| 30. | lira | 3:0 | Plavšič Almási - | 12000 | 4363 | -10 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO