vs
|
1:1 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
3:3 | ||
1:1 | ||
1:3 | ||
0:0 | ||
2:1 | ||
0:0 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8.
|
Karviná
|
11
|
17
|
:
|
16
|
15
|
9.
|
Bohemka
|
10
|
9
|
:
|
10
|
15
|
10.
|
Hradec
|
11
|
17
|
:
|
19
|
13
|
11.
|
Baníček
|
11
|
8
|
:
|
13
|
10
|
12.
|
Teplice
|
11
|
12
|
:
|
18
|
9
|
13.
|
Boleslav
|
10
|
15
|
:
|
24
|
9
|
14.
|
Slovácko
|
11
|
6
|
:
|
13
|
7
|
1. | Almási | 3 |
---|---|---|
2. | Pira | 1 |
3. | Munksgaard | 1 |
4. | Rigo | 1 |
5. | Lischka | 1 |
Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angus | 0:3 | - Sadílek Birmančevič Rrahmani | 14555 | 1049 | 12.5 | 24 |
2. | Krony | 0:2 | - Haraslín Rrahmani | 13552 | 46 | 10.5 | 20 |
3. | jacques | 1:3 | Uchenna(vl.) - Kuchta 2xRrahmani | 13568 | 62 | 9 | 18 |
4. | rolff | 0:2 | - Kuchta Rrahmani | 13688 | 182 | 7.5 | 17 |
5. | Pretorian | 0:2 | - Birmančevič Rrahmani | 13014 | 492 | 6.5 | 16 |
6. | tarvan | 1:3 | Plavšič - Kairinen Birmančevič Vydra | 13913 | 407 | 6 | 15 |
7. | miros299 | 1:3 | Planka - Kuchta Birmančevič Rrahmani | 14124 | 618 | 6 | 14 |
8. | shedya22 | 1:3 | Kričfaluši - Uchenna Rrahmani | 12922 | 584 | 5 | 13 |
9. | SANDOW | 1:3 | Holzer - Kuchta Uchenna Rrahmani | 12585 | 921 | 5 | 12 |
10. | petto | 1:4 | Pira - 2xBirmančevič Uchenna Mercado | 13131 | 375 | 4.5 | 11 |
11. | Tominho79 | 1:4 | Frýdek - Kuchta Panák Birmančevič Rrahmani | 13956 | 450 | 4.5 | 10 |
12. | alf99 | 1:2 | Frýdek - Birmančevič Rrahmani | 13886 | 380 | 3 | 9 |
13. | endrjuu | 1:2 | Pira - Birmančevič Rrahmani | 13922 | 416 | 3 | 8 |
14. | SKOTY | 0:2 | - Birmančevič Rrahmani | 11533 | 1973 | 2.5 | 7 |
15. | vasek | 1:2 | Frýdek - Kuchta Rrahmani | 13876 | 370 | 2 | 6 |
16. | pavouk | 1:2 | Buchta - Kuchta Rrahmani | 12405 | 1101 | 1 | 5 |
17. | Dvorka1922 | 1:1 | Pira - Birmančevič | 13400 | 106 | 1 | 4 |
18. | Greenriver | 1:2 | Kričfaluši - Kuchta Birmančevič | 11000 | 2506 | -2 | 3 |
19. | pepe64 | 3:2 | Plavšič Kričfaluši Pira - Birmančevič Rrahmani | 13864 | 358 | -2 | 2 |
20. | redyFCB | 1:1 | Kričfaluši - Mercado | 14039 | 533 | -2 | 1 |
21. | biegl | 1:1 | Kričfaluši - Birmančevič | 14376 | 870 | -2 | 0 |
22. | TomBaFCB | 2:1 | Frydrych Kričfaluši - Birmančevič | 14122 | 616 | -3 | 0 |
23. | DragonM | 1:1 | Zlatohlávek - Kuchta | 12458 | 1048 | -3 | 0 |
24. | kupar | 2:2 | Zlatohlávek Kričfaluši - | 14555 | 1049 | -3 | 0 |
25. | Peky FCB | 2:1 | Plavšič Frýdek - Rrahmani | 14100 | 594 | -4 | 0 |
26. | kyselina | 2:1 | Frýdek - | 12490 | 1016 | -4 | 0 |
27. | Gavly | 1:0 | Frýdek - | 12011 | 1495 | -6 | 0 |
28. | lira | 2:0 | Plavšič Pira - | 15100 | 1594 | -8 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO