
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | biegl | 1:1 | Kalabiška - Almási | 5245 | 65 | 16 | 27 |
| 2. | DragonM | 1:1 | Poznar - Kričfaluši | 4860 | 450 | 15 | 23 |
| 3. | endrjuu | 1:1 | Cupák - Pira | 4722 | 588 | 12 | 19 |
| 4. | alf99 | 1:1 | Cupák - Almási | 4709 | 601 | 11 | 17 |
| 5. | miros299 | 1:1 | Poznar - Frydrych | 4350 | 960 | 11 | 16 |
| 5. | Turbo | 1:1 | Cupák - Planka | 4350 | 960 | 11 | 16 |
| 7. | Pretorian | 1:1 | Cupák - Kričfaluši | 4012 | 1298 | 11 | 14 |
| 8. | vasek | 1:1 | Kalabiška - Kričfaluši | 3584 | 1726 | 9 | 13 |
| 9. | pavouk | 1:2 | Poznar - Almási Kričfaluši | 4753 | 557 | 3 | 12 |
| 10. | Peky FCB | 0:0 | - | 4300 | 1010 | 2 | 11 |
| 11. | rolff | 0:0 | - | 3883 | 1427 | 2 | 10 |
| 12. | Tominho79 | 0:2 | - Planka Pira | 4755 | 555 | 1 | 9 |
| 13. | redyFCB | 1:2 | Cupák - Pira Havran | 4700 | 610 | 1 | 8 |
| 14. | SANDOW | 2:1 | Poznar Fukala - Havran | 4695 | 615 | 1 | 7 |
| 15. | TomBaFCB | 0:1 | - Almási | 4333 | 977 | 1 | 6 |
| 16. | shedya22 | 1:2 | Didiba - Almási Planka | 4192 | 1118 | 1 | 5 |
| 17. | tarvan | 1:0 | Cupák - | 4013 | 1297 | 1 | 4 |
| 18. | Krony | 0:1 | - | 4007 | 1303 | 1 | 3 |
| 19. | SKOTY | 2:1 | Poznar Cupák - Almási | 4002 | 1308 | 1 | 2 |
| 20. | jacques | 1:2 | Cupák - Almási Kričfaluši | 3925 | 1385 | 1 | 1 |
| 21. | ammy | 1:2 | Cupák - Almási Boula | 3922 | 1388 | 1 | 0 |
| 22. | petto | 2:1 | Poznar Cupák - Pira | 3883 | 1427 | 1 | 0 |
| 23. | kyselina | 0:1 | - Buchta | 3678 | 1632 | 0 | 0 |
| 24. | vitr | 1:0 | Cupák - | 3432 | 1878 | -2 | 0 |
| 25. | pepe64 | 2:3 | Fukala Pišoja - Planka Pira Havran | 4364 | 946 | -3 | 0 |
| 26. | kupar | 2:4 | - Frydrych Almási Pira Havran | 4562 | 748 | -4 | 0 |
| 27. | Greenriver | 1:2 | Bartošák - Almási Kričfaluši | 0 | 5310 | -4 | 0 |
| 28. | lira | 0:3 | - Plavšič Almási Pira | 3000 | 2310 | -7 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO