
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| 2 : 2 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rolff | 1:2 | Buchta -Bichakhchyan Nsame | 15039 | 8 | 5 | 20 |
| 2 | Dvorka1922 | 2:1 | Šín Frydrych - | 15123 | 76 | 4 | 19 |
| 3 | Peky FCB | 3:1 | Ewerton Prekop Frydrych -Shkurin | 15050 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | petto | 2:0 | Ewerton Prekop - | 15051 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | miros299 | 1:1 | Šín -Shkurin | 15081 | 34 | 3 | 16 |
| 6 | vitr | 1:1 | Frydrych -Shkurin | 14500 | 547 | 3 | 15 |
| 7 | rolo | 0:1 | - | 15049 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | alf99 | 1:1 | Ewerton -Shkurin | 15023 | 24 | 2 | 13 |
| 9 | endrjuu | 1:1 | Prekop -Shkurin | 14922 | 125 | 2 | 12 |
| 10 | Greenriver | 2:1 | Almási Šín -Bichakhchyan | 15000 | 47 | 2 | 11 |
| 11 | Tominho79 | 2:1 | Prekop Šín -Gual | 15123 | 76 | 2 | 10 |
| 12 | SANDOW | 2:1 | Holzer Buchta -Kapustka | 15105 | 58 | 2 | 9 |
| 13 | Blade | 2:0 | Boula Šín - | 15100 | 53 | 1 | 8 |
| 14 | TOFI | 2:0 | Kubala Frydrych - | 15111 | 64 | 1 | 7 |
| 15 | kupar | 3:1 | Frydrych Šín Almási - | 15123 | 76 | 0.5 | 6 |
| 16 | redyFCB | 0:0 | - | 14900 | 147 | 0 | 5 |
| 17 | TomBaFCB | 0:0 | - | 14877 | 170 | 0 | 4 |
| 18 | Krony | 2:0 | Kubala Kohút - | 15123 | 76 | 0 | 3 |
| 19 | pavouk | 2:0 | Buchta Almási - | 15123 | 76 | 0 | 3 |
| 20 | pepe64 | 2:0 | Kubala Almási - | 14964 | 83 | 0 | 1 |
| 21 | shedya22 | 2:0 | Prekop Rigo - | 14876 | 171 | 0 | 0 |
| 22 | B@nik | 2:0 | Ewerton Prekop - | 14500 | 547 | 0 | 0 |
| 23 | Angus | 3:0 | Ewerton Prekop Šín - | 15000 | 47 | -2 | 0 |
| 24 | biegl | 1:0 | Prekop - | 15034 | 13 | -2 | 0 |
| 25 | kuman | 1:3 | Almási -Buch Pankov Elitin | 15000 | 47 | -2 | 0 |
| 26 | ammy | 3:0 | Kubala Almási Šín - | 15092 | 45 | -3 | 0 |
| 27 | DragonM | 1:0 | Frýdek - | 15100 | 53 | -3 | 0 |
| 28 | GeorgeFCB | 1:0 | - | 15123 | 76 | -3 | 0 |
| 29 | tarvan | 0:1 | -Shkurin | 15123 | 76 | -3 | 0 |
| 30 | Pretorian | 1:0 | Prekop - | 14788 | 259 | -3 | 0 |
| 31 | lira | 2:0 | Almási Rigo - | 16500 | 1453 | -3 | 0 |
| 32 | trevor | 3:0 | Almási Prekop Šín - | 15790 | 743 | -4 | 0 |
| 33 | vasek | 1:0 | Almási - | 13876 | 1171 | -5 | 0 |
| 34 | jacques | 1:0 | Šín - | 13256 | 1791 | -6 | 0 |
| 35 | havir1 | 0:4 | - | 13200 | 1847 | -9 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO