
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| 2 : 1 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vitr | 2:1 | Morishita Kapustka -Šín | 20150 | 76 | 15 | 34 |
| 2 | tarvan | 2:1 | Shkurin Nsame -Frydrych | 23313 | 3087 | 12 | 28 |
| 3 | endrjuu | 2:2 | Bichakhchyan Nsame -Šín Látal | 20222 | 4 | 8 | 18 |
| 4 | miros299 | 3:1 | Morishita Kapustka Nsame -Buchta | 26295 | 6069 | 6 | 20 |
| 5 | petto | 3:2 | Bichakhchyan Kapustka Nsame -Chaluš Šín | 20002 | 224 | 5 | 19 |
| 6 | jacques | 2:0 | Rotimi Oydele Kapustka - | 23525 | 3299 | 5 | 18 |
| 7 | alf99 | 2:0 | Morishita Kapustka - | 28569 | 8343 | 3 | 17 |
| 8 | Pretorian | 1:1 | Kapustka -Prekop | 21345 | 1119 | 2,5 | 13 |
| 9 | kupar | 2:3 | -Frydrych Almási Prekop | 20555 | 329 | 2 | 12 |
| 10 | redyFCB | 1:1 | Nsame -Šín | 21000 | 774 | 2 | 11 |
| 11 | DragonM | 0:1 | -Prekop | 21450 | 1224 | 1,5 | 10 |
| 12 | shedya22 | 1:2 | Kapustka -Chaluš Almási | 20345 | 119 | 1 | 9 |
| 13 | rmedvidek | 2:2 | Augustyniak Kapustka -Almási Šín | 19584 | 642 | 1 | 8 |
| 14 | Greenriver | 1:1 | Bichakhchyan -Látal | 21000 | 774 | 1 | 7 |
| 15 | trevor | 1:1 | Bichakhchyan -Buchta | 19400 | 826 | 1 | 6 |
| 16 | pavouk | 1:1 | Kapustka -Rigo | 25989 | 5763 | 1 | 5 |
| 17 | Peky FCB | 0:1 | -Rigo | 21100 | 874 | 0 | 4 |
| 18 | Krony | 0:1 | -Rigo | 21350 | 1124 | 0 | 3 |
| 19 | TomBaFCB | 0:1 | -Rigo | 23888 | 3662 | 0 | 2 |
| 20 | Angus | 1:2 | Wszolek - Šín Prekop | 25100 | 4874 | -1 | 1 |
| 21 | Dvorka1922 | 1:2 | Nsame -Látal | 21000 | 774 | -1 | 0 |
| 22 | SANDOW | 1:2 | Nsame -Buchta Šín | 25500 | 5274 | -1 | 0 |
| 23 | pepe64 | 2:2 | Kapustka Zewlakow -Frydrych Šín | 28963 | 8737 | -2 | 0 |
| 24 | B@nik | 0:2 | - Šín Prekop | 27000 | 6774 | -3 | 0 |
| 25 | Dadaja51 | 0:2 | -Frydrych Rigo | 22638 | 2412 | -3 | 0 |
| 26 | havir1 | 5:0 | - | 0 | 20226 | -5 | 0 |
| 27 | lira | 0:3 | -Buchta Šín Prekop | 30000 | 9774 | -7 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO