
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| 4 : 3 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body do CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TomBaFCB | 4:1 | Frydrych Almási Buchta Prekop -Dragovic | 12544 | 23 | 10,5 | 22 |
| 2 | petto | 4:2 | Frydrych Šín Rigo Prekop -Fitz Eggestein | 11411 | 1156 | 7,5 | 19 |
| 3 | jacques | 2:1 | Almási Šín -Fitz | 12562 | 5 | 7 | 18 |
| 4 | SANDOW | 2:1 | Kohút Buchta -Malone | 12335 | 232 | 5,5 | 17 |
| 5 | kupar | 4:0 | Frydrych Almási Prekop Kohút - | 11555 | 1012 | 5,5 | 16 |
| 6 | endrjuu | 3:1 | Šín Kohút Prekop -Fitz | 10922 | 1645 | 5,5 | 15 |
| 7 | pepe64 | 3:1 | Almási Šín Rigo -Vucic | 12464 | 103 | 4 | 14 |
| 8 | Gavly | 3:0 | Zlatohlávek Prekop Kohút - | 13777 | 1210 | 2,5 | 13 |
| 9 | biegl | 2:1 | Šín Prekop -Fitz | 11845 | 722 | 2,5 | 12 |
| 10 | DragonM | 1:0 | Kohút - | 12358 | 209 | 1 | 11 |
| 11 | ammy | 3:0 | Almási Šín Prekop - | 12922 | 355 | 1 | 10 |
| 12 | Tominho79 | 3:0 | Chaluš Šín Prekop - | 13826 | 1259 | 1 | 9 |
| 13 | shedya22 | 2:0 | Almási Prekop - | 12132 | 435 | 0 | 8 |
| 14 | Dvorka1922 | 2:0 | Rigo Kohút - | 13300 | 733 | 0 | 7 |
| 15 | pavouk | 2:0 | Almási Prekop - | 13998 | 1431 | 0 | 6 |
| 16 | Krony | 2:0 | Frydrych Prekop - | 14108 | 1541 | 0 | 5 |
| 17 | miros299 | 2:2 | Frydrych Kohút -Barry Fitz | 13830 | 1263 | -0,5 | 4 |
| 18 | redyFCB | 1:0 | Kohút - | 12857 | 290 | -1 | 3 |
| 19 | Pretorian | 1:0 | Buchta - | 13589 | 1022 | -1 | 2 |
| 20 | rmedvidek | 2:0 | Frydrych Almási - | 13584 | 1017 | -1 | 1 |
| 21 | tarvan | 2:1 | Rigo Prekop -Fitz | 15047 | 2480 | -1,5 | 0 |
| 22 | rolff | 1:0 | Buchta - | 10921 | 1646 | -2 | 0 |
| 23 | Peky FCB | 2:0 | Frydrych Buchta - | 14235 | 1668 | -2 | 0 |
| 24 | lira | 5:0 | Frydrych Almási Šín Rigo Prekop - | 14500 | 1933 | -2 | 0 |
| 25 | Greenriver | 1:0 | Šín - | 12800 | 233 | -2 | 0 |
| 26 | rolo | 1:1 | Buchta -Fitz | 11222 | 1345 | -2,5 | 0 |
| 27 | Angus | 3:1 | Frydrych Šín Prekop -Boateng | 15222 | 2655 | -3 | 0 |
| 28 | alf99 | 1:1 | Šín - | 13258 | 691 | -5 | 0 |
| 29 | vitr | 0:1 | -Fitz | 13432 | 865 | -5 | 0 |
| 30 | SKOTY | 0:0 | - | 13015 | 448 | -7 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO