
|
vs
|
| 0:3 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 5:0 | ||
| 2:2 | ||
| 1:1 | ||
| 1:4 | ||
| 1:0 | ||
| 4:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
19
|
14
|
:
|
24
|
19
|
13.
|
Boleslav
|
19
|
27
|
:
|
41
|
17
|
14.
|
Dukla
|
19
|
14
|
:
|
27
|
14
|
15.
|
Baníček
|
19
|
12
|
:
|
25
|
14
|
16.
|
Slovácko
|
19
|
11
|
:
|
25
|
14
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Kričfaluši | 2 |
| 3. | Pira | 1 |
| 4. | Munksgaard | 1 |
| 5. | Rigo | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| Pořadí | Nick | Tip | Střelci | Diváků | Rozdíl | Body kolo | Body celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANDOW | 1:1 | Smékal - Pira | 2045 | 115 | 2 | 24 |
| 2. | Bordas | 1:1 | Smékal - Owusu | 1612 | 548 | 1 | 23 |
| 3. | Krony | 0:1 | - Almási | 2151 | 9 | 1 | 18 |
| 4. | banikfc | 0:3 | - Buchta Almási Havran | 1850 | 310 | 0 | 17 |
| 5. | Tominho79 | 0:2 | - Almási Bewene | 2176 | 16 | 0 | 16 |
| 6. | miros299 | 1:2 | Smékal - Pira Havran | 2255 | 95 | 0 | 15 |
| 7. | havir1 | 2:0 | - | 2200 | 40 | -1 | 14 |
| 8. | Dvorka1922 | 0:3 | - Almási Pira Bewene | 1636 | 524 | -1 | 13 |
| 9. | LordRasco | 0:2 | - Buchta Planka | 1805 | 355 | -1.5 | 12 |
| 10. | rolff | 0:0 | - | 1814 | 346 | -2 | 15 |
| 11. | vasek | 1:2 | Surzyn - Almási Planka | 1987 | 173 | -2 | 10 |
| 12. | tarvan | 1:2 | Tanko - Planka Owusu | 1913 | 247 | -2 | 9 |
| 13. | pepe64 | 1:2 | Smékal - Kričfaluši Pira | 1764 | 396 | -2 | 8 |
| 14. | lira | 0:3 | - Almási Boula Planka | 3333 | 1173 | -2.5 | 7 |
| 15. | shedya22 | 0:2 | - Planka Havran | 1922 | 238 | -3 | 6 |
| 16. | pavouk | 0:2 | - Almási Boula | 1705 | 455 | -3 | 5 |
| 17. | jacques | 1:2 | Patrák - Almási Řezníček(vl.) | 1956 | 204 | -3 | 4 |
| 18. | kyselina | 1:2 | - Frydrych Owusu | 1555 | 605 | -3 | 3 |
| 19. | SKOTY | 2:1 | Sychra Tanko - Almási | 2874 | 714 | -3 | 2 |
| 20. | Angus | 2:1 | Vecheta Teah - Pira | 2999 | 839 | -3 | 1 |
| 21. | Peky FCB | 0:1 | - Planka | 1950 | 210 | -4 | 0 |
| 22. | Pretorian | 0:1 | - Planka | 1899 | 261 | -4 | 0 |
| 23. | rmedvidek | 0:2 | - Almási Havran | 2485 | 325 | -4 | 0 |
| 24. | maso | 0:2 | - Pira Havran | 1678 | 482 | -4 | 0 |
| 25. | ammy | 0:2 | - Frydrych Pira | 2922 | 762 | -4 | 0 |
| 26. | biegl | 0:1 | - Planka | 1234 | 926 | -5 | 0 |
| 27. | redyFCB | 0:1 | - Kričfaluši | 1755 | 405 | -5 | 0 |
| 28. | vitr | 1:0 | Sychra - | 876 | 716 | -5 | 0 |
| 29. | DragonM | 0:1 | - Kričfaluši | 3000 | 840 | -5 | 0 |
| 30. | Jirka123 | 2:0 | Patrák Tanko - | 1158 | 1002 | -6 | 0 |
| 31. | TomBaFCB | 0:2 | - Almási Havran | 3209 | 1049 | -7 | 0 |
| 32. | Greenriver | 0:2 | - Planka Pira | 3700 | 1540 | -8 | 0 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO