vs
|
0:4 | ||
---|---|---|
1:2 | ||
1:2 | ||
3:0 | ||
0:1 | ||
1:1 | ||
2:1 | ||
1:0 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
18
|
41
|
:
|
6
|
50
|
2.
|
Plzeň
|
18
|
31
|
:
|
13
|
40
|
3.
|
Sparta
|
18
|
33
|
:
|
21
|
34
|
4.
|
Baníček
|
18
|
29
|
:
|
19
|
33
|
5.
|
Jablonec
|
18
|
30
|
:
|
14
|
30
|
6.
|
Boleslav
|
18
|
30
|
:
|
19
|
28
|
7.
|
Slovácko
|
18
|
17
|
:
|
23
|
25
|
Jméno | - | Vlasij |
---|---|---|
Přijmení | - | Sinjavskij |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 27.11.1996 |
Post | - | záložník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | MFK Karviná | 08.02.2021 | 01.07.2022 |
2 | 1.FC Slovácko | 01.07.2022 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO