vs
|
1:2 | ||
---|---|---|
2:0 | ||
0:5 | ||
1:0 | ||
2:3 | ||
3:0 | ||
2:0 | ||
0:1 |
vs | 16:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 19:00 | |||
vs | 18:30 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 17:30 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
31
|
66
|
:
|
11
|
81
|
2.
|
Plzeň
|
31
|
61
|
:
|
28
|
68
|
3.
|
Baníček
|
31
|
53
|
:
|
28
|
64
|
4.
|
Sparta
|
31
|
56
|
:
|
35
|
62
|
5.
|
Jablonec
|
31
|
49
|
:
|
26
|
54
|
6.
|
Sigma
|
31
|
46
|
:
|
46
|
43
|
7.
|
Liberec
|
30
|
45
|
:
|
31
|
42
|
Jméno | - | Matěj |
---|---|---|
Přijmení | - | Jurásek |
Poznámka | - | |
Datum narození | - | 30.08.2003 |
Post | - | útočník |
Tým | Přišel | Odešel | |
---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 01.07.2022 | ---------- |
Soutěž | Datum počátku | Délka |
---|
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO