
|
vs
|
| 1:1 | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 2:2 | ||
| 5:2 | ||
| 2:0 | ||
| 1:0 | ||
| 2:0 | ||
| 1:3 |
| vs | 15:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
12.
|
Bohemka
|
26
|
20
|
:
|
32
|
27
|
13.
|
Boleslav
|
26
|
36
|
:
|
49
|
27
|
14.
|
Slovácko
|
26
|
22
|
:
|
36
|
23
|
15.
|
Baníček
|
26
|
24
|
:
|
36
|
22
|
16.
|
Dukla
|
26
|
16
|
:
|
36
|
19
|
| 1. | Ondřej Kričfaluši | 4 |
|---|---|---|
| 2. | Václav Jurečka | 4 |
| 3. | Ladislav Almási | 3 |
| 4. | Ermin Mahmič | 2 |
| 5. | Abdallah Gning | 2 |
| 6. | Filip Vecheta | 2 |
| 7. | Paul Ndubuisi | 1 |
| 8. | Adonija Ouanda | 1 |
| 9. | Michal Kroupa | 1 |
| 10. | Jakub Pira | 1 |
| 11. | Stanley Guzorochi Kanu | 1 |
| 12. | Jason Noslin | 1 |
| 13. | Albert Labík | 1 |
| 14. | Albion Rrahmani | 1 |
| 15. | Prince Kwabena Adu | 1 |
| 16. | Patrik Vydra | 1 |
| 17. | Alexander Munksgaard | 1 |
| 18. | David Planka | 1 |
| 19. | Adam Ševínský | 1 |
| 20. | Amar Memič | 1 |
| 21. | Dávid Krčík | 1 |
| 22. | Tom Slončík | 1 |
| 23. | Michal Bílek II | 1 |
| 24. | Tomáš Rigo | 1 |
| 25. | Abdullahi Tanko | 1 |
| 26. | Tomáš Vlček | 1 |
| 27. | Jiří Boula | 1 |
| 28. | Lukáš Haraslín | 1 |
| 29. | Daniel Vašulín | 1 |
| 30. | Marios Pourzitidis | 1 |
| 31. | Lukáš Mašek | 1 |
| 32. | Lamin Jawo | 1 |
| 33. | Jakub Černín | 1 |
| 34. | Mojmír Chytil | 1 |
| 35. | Abdulla Jusuf Helal | 1 |
| 36. | Michal Kohút | 1 |
| 37. | David Lischka | 1 |
| 38. | Tomáš Poznar | 1 |
| 39. | Jaroslav Zelený | 1 |
| 40. | Michal Ševčík | 1 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO