
|
vs
|
| 0:1 | ||
|---|---|---|
| 1:0 | ||
| 2:1 | ||
| 2:4 | ||
| 2:0 | ||
| 1:3 | ||
| 3:1 | ||
| 3:0 |
| vs | 18:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 15:00 | |||
| vs | 18:00 | |||
| vs | 13:00 | |||
| vs | 15:30 | |||
| vs | 18:30 |
|
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
10.
|
Bohemka
|
17
|
14
|
:
|
20
|
19
|
11.
|
Teplice
|
17
|
18
|
:
|
23
|
18
|
12.
|
Pardubice
|
17
|
20
|
:
|
33
|
15
|
13.
|
Baníček
|
17
|
11
|
:
|
21
|
13
|
14.
|
Dukla
|
17
|
13
|
:
|
24
|
13
|
15.
|
Boleslav
|
17
|
23
|
:
|
39
|
13
|
16.
|
Slovácko
|
17
|
8
|
:
|
24
|
11
|
| 1. | Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Pira | 1 |
| 3. | Munksgaard | 1 |
| 4. | Rigo | 1 |
| 5. | Kričfaluši | 1 |
| 6. | Boula | 1 |
| 7. | Kohút | 1 |
| 8. | Lischka | 1 |
| 1. | Ladislav Almási | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Michal Kroupa | 1 |
| 3. | Jakub Pira | 1 |
| 4. | Ermin Mahmič | 1 |
| 5. | Albert Labík | 1 |
| 6. | Prince Kwabena Adu | 1 |
| 7. | Alexander Munksgaard | 1 |
| 8. | Amar Memič | 1 |
| 9. | Dávid Krčík | 1 |
| 10. | Tom Slončík | 1 |
| 11. | Michal Bílek II | 1 |
| 12. | Tomáš Rigo | 1 |
| 13. | Ondřej Kričfaluši | 1 |
| 14. | Tomáš Vlček | 1 |
| 15. | Jiří Boula | 1 |
| 16. | Daniel Vašulín | 1 |
| 17. | Marios Pourzitidis | 1 |
| 18. | Lukáš Mašek | 1 |
| 19. | Lamin Jawo | 1 |
| 20. | Jakub Černín | 1 |
| 21. | Mojmír Chytil | 1 |
| 22. | Abdulla Jusuf Helal | 1 |
| 23. | Michal Kohút | 1 |
| 24. | David Lischka | 1 |
| 25. | Michal Ševčík | 1 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO