vs
|
-:- | ||
---|---|---|
-:- | ||
-:- | ||
-:- | ||
1:1 | ||
1:7 | ||
5:0 | ||
5:1 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4.
|
Plzeň
|
7
|
20
|
:
|
7
|
16
|
5.
|
Slovácko
|
8
|
9
|
:
|
10
|
14
|
6.
|
Boleslav
|
7
|
14
|
:
|
10
|
11
|
7.
|
Baníček
|
8
|
9
|
:
|
8
|
11
|
8.
|
Teplice
|
8
|
7
|
:
|
7
|
11
|
9.
|
Bohemka
|
8
|
6
|
:
|
10
|
10
|
10.
|
Liberec
|
8
|
8
|
:
|
10
|
9
|
09.08.2009 | 16:00 | Baník U21 | MSK Břeclav |
15.08.2009 | 10:15 | Fotbal Frýdek-Místek | Baník U21 |
23.08.2009 | 10:15 | Baník U21 | SK Liąeň |
30.08.2009 | 16:30 | SK Sulko Zábřeh | Baník U21 |
06.09.2009 | 10:15 | Baník U21 | 1.FC Brno B |
12.09.2009 | 16:30 | Fotbal Fulnek | Baník U21 |
16.09.2009 | 16:30 | FC Vysočina Jihlava B | Baník U21 |
20.09.2009 | 10:15 | Baník U21 | SK Slavičín |
26.09.2009 | 16:00 | 1.HFK Olomouc | Baník U21 |
04.10.2009 | 10:15 | Baník U21 | SK HS Kroměříľ |
11.10.2009 | 10:15 | SK Sigma Olomouc B | Baník U21 |
18.10.2009 | 10:15 | Baník U21 | 1.SC Znojmo |
25.10.2009 | 14:30 | FC Dosta Bystrc-Kníničky | Baník U21 |
01.11.2009 | 10:15 | Baník U21 | FK Mutěnice |
08.11.2009 | 10:15 | Baník U21 | SK Uničov |
14.11.2009 | 13:30 | MSK Břeclav | Baník U21 |
28.03.2010 | 10:15 | Baník U21 | Fotbal Frýdek-Místek |
04.04.2010 | 16:30 | SK Líąeň | Baník U21 |
11.04.2010 | 10:15 | Baník U21 | SK Sulko Zábřeh |
18.04.2010 | 17:00 | 1.FC Brno B | Baník U21 |
25.04.2010 | 10:15 | Baník U21 | Fotbal Fulnek |
02.05.2010 | 17:00 | SK Slavičín | Baník U21 |
09.05.2010 | 10:15 | Baník U21 | 1.HFK Olomouc |
16.05.2010 | 17:00 | SK HS Kroměříľ | Baník U21 |
23.05.2010 | 10:15 | Baník U21 | SK Sigma Olomouc B |
30.05.2010 | 17:00 | 1.SC Znojmo | Baník U21 |
06.06.2010 | 10:15 | Baník U21 | FC Dosta Bystrc-Kníničky |
13.06.2010 | 17:00 | FK Mutěnice | Baník U21 |
20.06.2010 | 17:00 | SK Uničov | Baník U21 |
27.06.2010 | 10:15 | Baník U21 | FC Vysočina Jihlava B |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO