vs
|
-:- | ||
---|---|---|
-:- | ||
-:- | ||
-:- | ||
1:1 | ||
1:7 | ||
5:0 | ||
5:1 |
vs | 15:00 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 15:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 18:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 | |||
vs | 17:00 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4.
|
Plzeň
|
7
|
20
|
:
|
7
|
16
|
5.
|
Slovácko
|
8
|
9
|
:
|
10
|
14
|
6.
|
Boleslav
|
7
|
14
|
:
|
10
|
11
|
7.
|
Baníček
|
8
|
9
|
:
|
8
|
11
|
8.
|
Teplice
|
8
|
7
|
:
|
7
|
11
|
9.
|
Bohemka
|
8
|
6
|
:
|
10
|
10
|
10.
|
Liberec
|
8
|
8
|
:
|
10
|
9
|
Nick | Tip | Střelci | Diváků | Pozn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
alf99 | 2 | 1 | Almási | 6666 | ||
Bago | 3 | 1 | Fleišman | 7831 | ||
biegl | 2 | 0 | 5321 | |||
cipek80 | 1 | 1 | Almási | Tischler | 10090 | |
Dajda | 4 | 0 | Almási | 5932 | ||
djibril6 | 3 | 1 | Almási | 6250 | ||
DragonM | 2 | 1 | Almási | 6890 | ||
GKS22 | 2 | 0 | Buchta | 7650 | ||
Greenriver | 2 | 1 | Fleišman | Huf | 5800 | |
jacques | 2 | 1 | 5220 | |||
Krony | 2 | 1 | Almási | Huf | 5145 | |
kupar | 5 | 0 | 2xAlmási | 0 | 6555 | |
pavouk | 3 | 1 | Fleišman Almási Miškovič | 6806 | ||
pepe64 | 3 | 1 | Černý | 6459 | ||
Pretorian | 1 | 1 | Solil | 7654 | ||
redyFCB | 4 | 0 | Buchta Almási | 5800 | ||
rmedvidek | 3 | 0 | Almási | 7492 | ||
rolff | 2 | 1 | Buchta | Pikul | 5308 | |
RomanFCB8 | 3 | 0 | Almási | 7000 | ||
SANDOW | 3 | 1 | Kaloč Buchta | 5755 | ||
vitr | 1 | 0 | Buchta | 5676 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO