vs
|
2:0 | ||
---|---|---|
0:0 | ||
1:3 | ||
2:1 | ||
0:0 | ||
0:2 | ||
1:1 | ||
0:5 |
vs | 13:30 | |||
---|---|---|---|---|
vs | 16:00 | |||
vs | 16:00 | |||
vs | 19:00 | |||
vs | 13:00 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 15:30 | |||
vs | 18:30 |
tým
|
z
|
skóre
|
b
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Slavia
|
10
|
22
|
:
|
2
|
28
|
2.
|
Sparta
|
10
|
21
|
:
|
11
|
22
|
3.
|
Plzeň
|
10
|
18
|
:
|
7
|
21
|
4.
|
Baníček
|
10
|
12
|
:
|
8
|
18
|
5.
|
Jablonec
|
10
|
14
|
:
|
5
|
17
|
6.
|
Sigma
|
10
|
17
|
:
|
16
|
17
|
7.
|
Slovácko
|
10
|
8
|
:
|
9
|
16
|
Pořadí | Nick | Body |
---|---|---|
1 | miros299 | 495 |
2 | GKS22 | 473 |
3 | rolff | 432 |
4 | endrjuu | 413 |
5 | pavouk | 384 |
6 | SANDOW | 378 |
7 | alf99 | 377 |
8 | Pretorian | 360 |
9 | Greenriver | 356 |
10 | Krony | 350 |
11 | redyFCB | 347 |
12 | vitr | 344 |
13 | RomanFCB8 | 316 |
14 | pepe64 | 309 |
15 | jacques | 294 |
16 | djibril6 | 276 |
17 | vasek | 268 |
18 | rmedvidek | 254 |
19 | DragonM | 246 |
20 | rolo | 234 |
21 | biegl | 219 |
22 | ammy | 218 |
23 | Angus | 197 |
24 | kupar | 127 |
25 | bony | 117 |
26 | brychtic | 114 |
27 | lira | 104 |
28 | petto | 93 |
29 | SKOTY | 81 |
30 | Jyrki | 38 |
31 | PetrK85 | 37 |
32 | SuperBanik | 11 |
32 | honza.s | 11 |
34 | banikpico1 | 6 |
35 | TOFI | 5 |
36 | TomBaFCB | 2 |
36 | Horajzm | 2 |
Copyright © 2006-2014 Banicek.com ,
, všechna práva vyhrazena. Design by SmartSTUDIO